Technické parametry řady BXC
Systém BXC-CBRML | Systém BXC-CBB | |||
---|---|---|---|---|
Základní Šetří místo použitím jen jednoho BF objektivu | Všestranné Základní, kompaktní sestavy | Pokročilé Plně motorizované sestavy pro čisté místnosti | ||
Příklady konfigurací | BXFM-F, BXFM-ILHS, U-SWATLU, U-KMAS, BX3M-LEDR, CMP-LLHECBL, BXC-CBRML, STM7-MMOBAD BD-M-AD, SLMPLN20X | BXFM-F, BXFM-ILHS, U-SWATLU, U-KMAS, BX3M-LEDR, CMP-LLHECBL, U-D5BDREMC, BXC-REMECBL, U-MIXR-2, U-MIXRECBL, BXC-CBRML, MPLFLN5XBD2, LMPLFLN20XBD, LMPLFLN50XBD | BXC-FSU, BXC-RLI, U-SWATLU, BX3M-LEDR, U-D5BDREMC-VA, BXC-CBB, BXC-CBE1, BXC-LCBL1M, BXC-LCBL3M, MPLFLN2.5XBD, MPLFLN5XBD2, MPLFLN10XBD-2, MXPLFLN20XBD, MXPLFLN50XBD | |
Objektiv | 20X (NA: 0,25, WD: 25 mm) |
5X NA: 0,15, WD: 12 mm
20X NA: 0,4, WD: 12 mm 50X NA: 0,5, WD: 10,6 mm |
2.5X NA: 0,08, WD: 8,7 mm
5X NA: 0,15, WD: 12 mm 10X NA: 0,3, WD: 6,5 mm 20X NA: 0,55, WD: 3 mm 50X NA: 0,8, WD: 3 mm | |
Minimální rozlišení při λ=550 nm | 1,34 μm (objektiv 20X) | 0,67 μm (objektiv 50X) | 0,42 μm (objektiv 50X) | |
Maximální hloubka ostrosti při λ=550 nm | ± 4,4 μm (objektiv 20X) | ±12,2 μm (objektiv 5X) | ± 43 μm (objektiv 2.5X) | |
Hmotnost – bez BXFM-F, stativu, řídicí jednotky | 3,4 kg (7,5 libry) | 4 kg (8,8 libry) | 8,3 kg (18,3 libry) | |
Režimy pozorování | Světlé pole (BF) | Světlé pole (BF), tmavé pole (DF), MIX | Světlé pole (BF), tmavé pole (DF) | |
Zdvih ve směru Z | 30 mm (ruční) | 30 mm (ruční) | Hardware dodaný integrátorem | |
Podpora automatického ostření | — | — | K dispozici | |
Sloty posuvníku filtru | 3 | 3 | 1 | |
Hlavice objektivů | Motorizovaná | — | K dispozici | K dispozici |
Podtlak | — | — | K dispozici | |
Maximální počet objektivů | 1 | 5 | 5 | |
Polní číslo (mm) | 26,5 | 26,5 | 26,5 | |
Velikost apertury | — | — | K dispozici | |
Rozměry – bez BXFM-F, stativu, řídicí jednotky (Š × H × V) |
108 mm × 249 mm × 215 mm
(4,3 in. × 9,8 in. × 8,5 in.) |
108 mm × 249 mm × 230 mm
(4,3 in. × 9,8 in. × 9 in.) |
132 mm × 404 mm × 277 mm
(5,2 in. × 15,9 in. × 10,9 in.) |
*Tyto konfigurace jsou uvedeny jako příklad. S výběrem vhodných komponent, které budou splňovat vaše požadavky, vám poradí váš místní zástupce. |
Sorry, this page is not available in your country