Die in diesem Abschnitt vorgestellten Sonden erfüllen allgemeine Kundenanforderungen. Weitere Sondenanordnungen sind über unsere Verkaufsabteilung erhältlich.
Kundenspezifische Sonden sind verfügbar und werden gemäß Kundenspezifikationen entwickelt.
Vorteile
| Anwendungen
|
Typ | Sondentyp | Spitzenwinkel | Länge | Neigungswinkel | Frequenz | Schaftgröße | Anschluss | Teilenummer: | Bestellnummer | Kabelnummer | Bestellnummer |
Andere Oberfläche | 3551L | Gerade | Standard | 0 | 100 kHz bis 500 kHz | 4,57 mm (0,18 Zoll) | Powerlink | 9230122.00 | U8629035 | 9122083 | U8800073 |
Andere Oberfläche | 3551L | Gerade | Standard | 0 | 500 kHz bis 1 MHz | 4,57 mm (0,18 Zoll) | Powerlink | 9230123.00 | U8629036 | 9122083 | U8800073 |
Andere Oberfläche | 3551L | Gerade | Standard | 0 | 1 MHz bis 2 MHz | 4,57 mm (0,18 Zoll) | Powerlink | 9230124.00 | U8629046 | 9122083 | U8800073 |
Typ | Sondentyp | Spitzenwinkel | Länge | Neigungswinkel | Frequenz | Schaftgröße | Anschluss | Teilenummer: | Bestellnummer | Kabelnummer | Bestellnummer |
Andere Oberfläche | Klinge | Gerade | 152,4 mm (6 Zoll) | 0 | 50 kHz bis 500 kHz | 1,14 mm (0,045 Zoll) | Microdot | MP.045-60BL | U8620303 | 9102894 | U8800041 |
Andere Oberfläche | Klinge | Gerade | 152,4 mm (6 Zoll) | 0 | 50 kHz bis 500 kHz | 1,52 mm (0,06 Zoll) | Microdot | MP.060-60BL | U8620044 | 9102894 | U8800041 |
Andere Oberfläche | Klinge | Gerade | 152,4 mm (6 Zoll) | 0 | 50 kHz bis 500 kHz | 2,29 mm (0,09 Zoll) | Microdot | MP.090-60BL | U8620045 | 9102894 | U8800041 |
Andere Oberfläche | Klinge | 45° | 152,4 mm (6 Zoll) | 25,4 mm (1 Zoll) | 50 kHz bis 500 kHz | 1,14 mm (0,045 Zoll) | Microdot | MP45.045-60BL | U8620072 | 9102894 | U8800041 |
Andere Oberfläche | Klinge | 45° | 152,4 mm (6 Zoll) | 25,4 mm (1 Zoll) | 50 kHz bis 500 kHz | 1,52 mm (0,06 Zoll) | Microdot | MP45.060-60BL | U8620073 | 9102894 | U8800041 |
Typ | Sondentyp | Spitzenwinkel | Länge | Neigungswinkel | Frequenz | Schaftgröße | Anschluss | Teilenummer: | Bestellnummer | Kabelnummer | Bestellnummer |
Andere Oberfläche | Kunststoffspitze | Gerade | 127 mm (5 Zoll) | 0 | 50 kHz bis 500 kHz | 3,17 mm (0,125 Zoll) | Microdot | UP-50 | U8620396 | 9102894 | U8800041 |
Andere Oberfläche | Kunststoffspitze | Gerade | 127 mm (5 Zoll) | 0 | 50 kHz bis 500 kHz | 3,17 mm (0,125 Zoll) | Triax Fischer | UTF-50 | U8610613 | 9122244 | U8800091 |
Typ | Sondentyp | Spitzenwinkel | Länge | Neigungswinkel | Frequenz | Schaftgröße | Anschluss | Teilenummer: | Bestellnummer | Kabelnummer | Bestellnummer |
Andere Oberfläche | Fingerdrucksonde | 90° | 25,4 mm (1 Zoll) | 5,08 mm (0,2 Zoll) | 50 kHz bis 500 kHz | 3,17 mm (0,125 Zoll) | Microdot | TPF-902 | U8861429 | 9102894 | U8800041 |
You are being redirected to our local site.