Spezifikationen der BXC-Serie
BXC-CBRML-System | BXC-CBB-System | |||
---|---|---|---|---|
Einstiegsmodell Mehr Platz durch ein HF-Objektiv | Vielseitiges Modell Einfache und kompakte Einheiten | Erweitertes Modell Vollständig motorgesteuerte Baugruppen für Reinräume | ||
Beispielkonfigurationen | BXFM-F, BXFM-ILHS, U-SWATLU, U-KMAS, BX3M-LEDR, CMP-LLHECBL, BXC-CBRML, STM7-MMOBAD BD-M-AD, SLMPLN20X | BXFM-F, BXFM-ILHS, U-SWATLU, U-KMAS, BX3M-LEDR, CMP-LLHECBL, U-D5BDREMC, BXC-REMECBL, U-MIXR-2, U-MIXRECBL, BXC-CBRML, MPLFLN5XBD2, LMPLFLN20XBD, LMPLFLN50XBD | BXC-FSU, BXC-RLI, U-SWATLU, BX3M-LEDR, U-D5BDREMC-VA, BXC-CBB, BXC-CBE1, BXC-LCBL1M, BXC-LCBL3M, MPLFLN2.5XBD, MPLFLN5XBD2, MPLFLN10XBD-2, MXPLFLN20XBD, MXPLFLN50XBD | |
Objektiv | 20X (NA: 0,25, AA: 25 mm) |
5X NA: 0,15, AA: 12 mm
20X NA: 0,4, AA: 12 mm 50X NA: 0,5, AA: 10,6 mm |
2,5X NA: 0,08, AA: 8,7 mm
5X NA: 0,15, AA: 12 mm 10X NA: 0,3, AA: 6,5 mm 20X NA: 0,55, AA: 3 mm 50X NA: 0,8, AA: 3 mm | |
Minimale Auflösung bei λ=550 nm | 1,34 µm (20X-Objektiv) | 0,67 µm (50X-Objektiv) | 0,42 µm (50X-Objektiv) | |
Maximale Schärfentiefe bei λ=550 nm | ± 4,4 µm (20X-Objektiv) | ±12,2 µm (5X-Objektiv) | ± 43 µm (2,5X-Objektiv) | |
Gewicht—ohne BXFM-F, Stativ, Controller | 3,4 kg | 4 kg | 8,3 kg | |
Mikroskopieverfahren | HF | HF, DF, MIX | HF, DF | |
Z-Hub | 30 mm (manuell) | 30 mm (manuell) | Vom Integrator bereitgestellte Hardware | |
Autofokus-Unterstützung | — | — | Verfügbar | |
Filter-Leerschieber-Schlitze | 3 | 3 | 1 | |
Objektivrevolver | Motorgesteuert | — | Verfügbar | Verfügbar |
Vakuum | — | — | Verfügbar | |
Max. Anzahl Objektive | 1 | 5 | 5 | |
Optische Sehfeldzahl (mm) | 26,5 | 26,5 | 26,5 | |
Aperturblende | — | — | Verfügbar | |
Abmessungen (B × T × H) – ohne BXFM-F, Stativ, Controller |
108 mm × 249 mm × 215 mm
(4,3 Zoll × 9,8 Zoll × 8,5 Zoll) |
108 mm × 249 mm × 230 mm
(4,3 Zoll × 9,8 Zoll × 9 Zoll) |
132 mm × 404 mm × 277 mm
(5,2 Zoll × 15,9 Zoll × 10,9 Zoll) |
* Dies sind Beispielkonfigurationen. Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Vertreter, um die Komponenten entsprechend zu Ihren Anforderungen auszuwählen. |
Sorry, this page is not available in your country