Las sondas disponibles en esta sección están diseñadas para cumplir con los requisitos generales del cliente. Hay más configuraciones de sonda disponibles a través de nuestro departamento de ventas.
El diseño y desarrollo de sondas personalizadas están disponibles en conformidad con las especificaciones del cliente.
Ventajas
| Aplicaciones
|
Tipo | Tipo de sonda | Ángulo de punta | Longitud | Caída | Frecuencia | Tamaño del eje | Conector | N.º de pieza | N.º de referencia | N.º de cable | N.º de referencia |
Otra superficie | 3551L | Recta | Estándar | 0 | De 100 kHz a 500 kHz | 4,57 mm (0,18 pulg.) | Powerlink™ | 9230122.00 | U8629035 | 9122083 | U8800073 |
Otra superficie | 3551L | Recta | Estándar | 0 | De 500 kHz a 1 MHz | 4,57 mm (0,18 pulg.) | Powerlink™ | 9230123,00 | U8629036 | 9122083 | U8800073 |
Otra superficie | 3551L | Recta | Estándar | 0 | De 1 MHz a 2 MHz | 4,57 mm (0,18 pulg.) | Powerlink™ | 9230124,00 | U8629046 | 9122083 | U8800073 |
Tipo | Tipo de sonda | Ángulo de punta | Longitud | Caída | Frecuencia | Tamaño del eje | Conector | N.º de pieza | N.º de referencia | N.º de cable | N.º de referencia |
Otra superficie | Aspa (álabe) | Recta | 152,4 mm (6 pulg.) | 0 | De 50 kHz a 500 kHz | 1,14 mm (0,045 pulg.) | Microdot | MP.045-60BL | U8620303 | 9102894 | U8800041 |
Otra superficie | Aspa (álabe) | Recta | 152,4 mm (6 pulg.) | 0 | De 50 kHz a 500 kHz | 1,52 mm (0,06 pulg.) | Microdot | MP.060-60BL | U8620044 | 9102894 | U8800041 |
Otra superficie | Aspa (álabe) | Recta | 152,4 mm (6 pulg.) | 0 | De 50 kHz a 500 kHz | 2,29 mm (0,09 pulg.) | Microdot | MP.090-60BL | U8620045 | 9102894 | U8800041 |
Otra superficie | Aspa (álabe) | 45° | 152,4 mm (6 pulg.) | 25,4 mm (1 pulg.) | De 50 kHz a 500 kHz | 1,14 mm (0,045 pulg.) | Microdot | MP45.045-60BL | U8620072 | 9102894 | U8800041 |
Otra superficie | Aspa (álabe) | 45° | 152,4 mm (6 pulg.) | 25,4 mm (1 pulg.) | De 50 kHz a 500 kHz | 1,52 mm (0,06 pulg.) | Microdot | MP45.060-60BL | U8620073 | 9102894 | U8800041 |
Tipo | Tipo de sonda | Ángulo de punta | Longitud | Caída | Frecuencia | Tamaño del eje | Conector | N.º de pieza | N.º de referencia | N.º de cable | N.º de referencia |
Otra superficie | Sondas con punta de plástico | Recta | 127 mm (5 pulg.) | 0 | De 50 kHz a 500 kHz | 3,17 mm (0,125 pulg.) | Microdot | UP-50 | U8620396 | 9102894 | U8800041 |
Otra superficie | Punta de plástico | Recta | 127 mm (5 pulg.) | 0 | De 50 kHz a 500 kHz | 3,17 mm (0,125 pulg.) | Triax Fischer | UTF-50 | U8610613 | 9122244 | U8800091 |
Tipo | Tipo de sonda | Ángulo de punta | Longitud | Caída | Frecuencia | Tamaño del eje | Conector | N.º de pieza | N.º de referencia | N.º de cable | N.º de referencia |
Otra superficie | Contacto de dedo | 90° | 25,4 mm (1 pulg.) | 5,08 mm (0,2 pulg.) | De 50 kHz a 500 kHz | 3,17 mm (0,125 pulg.) | Microdot | TPF-902 | U8861429 | 9102894 | U8800041 |
You are being redirected to our local site.