Existen otras sondas que han sido desarrolladas para funcionar con los escáneres rotativos de Olympus y están disponibles en una variedad de diámetros. Existen configuraciones adicionales; no dude en contactarnos.
Descripción de sonda:
|
Tipo | Serie | Tamaño de perforación | Longitud de trabajo | Escáner | N.º de pieza | N.º de referencia |
Otras sondas de escáner | Tipo X ajustable | De 4,7 mm a 6,5 mm (de 0,187 pulg. a 0,250 pulg.) | 28,0 mm (1,10 pulg.) | LEMO de 4 pines | BXRA-12-16 | U8614037 |
Otras sondas de escáner | Tipo X ajustable | De 4,7 mm a 6,5 mm (de 0,187 pulg. a 0,250 pulg.) | 50,8 mm (2,00 pulg.) | LEMO de 4 pines | BXRA-12-16-2WL | U8602135 |
Otras sondas de escáner | Tipo X ajustable | De 6,5 mm a 7,9 mm (de 0,250 pulg. a 0,312 pulg.) | 50,8 mm (2,00 pulg.) | LEMO de 4 pines | BXRA-16-20 | U8614148 |
Otras sondas de escáner | Tipo X ajustable | De 7,9 mm a 9,5 mm (de 0,312 pulg. a 0,375 pulg.) | 50,8 mm (2,00 pulg.) | LEMO de 4 pines | BXRA-20-24 | U8614040 |
Otras sondas de escáner | Tipo X ajustable | De 9,5 mm a 11,0 mm (de 0,375 pulg. a 0,437 pulg.) | 50,8 mm (2,00 pulg.) | LEMO de 4 pines | BXRA-24-28 | U8614041 |
Otras sondas de escáner | Tipo X ajustable | De 11,0 mm a 12,7 mm (de 0,437 pulg. a 0,500 pulg.) | 50,8 mm (2,00 pulg.) | LEMO de 4 pines | BXRA-28-32 | U8614043 |
Otras sondas de escáner | Tipo X ajustable | De 12,7 mm a 15,9 mm (de 0,500 pulg. a 0,625 pulg.) | 50,8 mm (2,00 pulg.) | LEMO de 4 pines | BXRA-32-40 | U8614147 |
Otras sondas de escáner | Tipo X ajustable | De 15,9 mm a 19,0 mm (de 0,625 pulg. a 0,750 pulg.) | 50,8 mm (2,00 pulg.) | LEMO de 4 pines | BXRA-40-48 | U8600934 |
Otras sondas de escáner | Tipo X ajustable | De 19,0 mm a 22,2 mm (de 0,750 pulg. a 0,875 pulg.) | 50,8 mm (2,00 pulg.) | LEMO de 4 pines | BXRA-48-56 | U8600935 |
Otras sondas de escáner | Tipo X ajustable | De 22,2 mm a 25,4 mm (de 0,875 pulg. a 1,0 pulg.) | 50,8 mm (2,00 pulg.) | LEMO de 4 pines | BXRA-56-64 | U8600936 |
Otras sondas de escáner | Tipo X ajustable | De 4,7 mm a 6,5 mm (de 0,187 pulg. a 0,250 pulg.) | 28,0 mm (1,10 pulg.) | Fischer de 4 pines | BXU-12-16 | U8610146 |
Otras sondas de escáner | Tipo X ajustable | De 4,7 mm a 6,5 mm (de 0,187 pulg. a 0,250 pulg.) | 50,8 mm (2,00 pulg.) | Fischer de 4 pines | BXU-12-16-2WL | U8610146 |
Otras sondas de escáner | Tipo X ajustable | De 6,5 mm a 7,9 mm (de 0,250 pulg. a 0,312 pulg.) | 50,8 mm (2,00 pulg.) | Fischer de 4 pines | BXU-16-20 | U8610151 |
Otras sondas de escáner | Tipo X ajustable | De 7,9 mm a 9,5 mm (de 0,312 pulg. a 0,375 pulg.) | 50,8 mm (2,00 pulg.) | Fischer de 4 pines | BXU-20-24 | U8610152 |
Otras sondas de escáner | Tipo X ajustable | De 9,5 mm a 11,0 mm (de 0,375 pulg. a 0,437 pulg.) | 50,8 mm (2,00 pulg.) | Fischer de 4 pines | BXU-24-28 | U8610153 |
Otras sondas de escáner | Tipo X ajustable | De 11,0 mm a 12,7 mm (de 0,437 pulg. a 0,500 pulg.) | 50,8 mm (2,00 pulg.) | Fischer de 4 pines | BXU-28-32 | U8610154 |
Otras sondas de escáner | Tipo X ajustable | De 11,0 mm a 12,7 mm (de 0,437 pulg. a 0,500 pulg.) | 50,8 mm (2,00 pulg.) | Fischer de 4 pines | BXU-28-32-1-6M | U8602136 |
Otras sondas de escáner | Tipo X ajustable | De 12,7 mm a 15,9 mm (de 0,500 pulg. a 0,625 pulg.) | 50,8 mm (2,00 pulg.) | Fischer de 4 pines | BXU-32-40 | U8610155 |
Otras sondas de escáner | Tipo X ajustable | De 15,9 mm a 19,0 mm (de 0,625 pulg. a 0,750 pulg.) | 50,8 mm (2,00 pulg.) | Fischer de 4 pines | BXU-40-48 | U8610159 |
Otras sondas de escáner | Tipo X ajustable | De 19,0 mm a 22,2 mm (de 0,750 pulg. a 0,875 pulg.) | 50,8 mm (2,00 pulg.) | Fischer de 4 pines | BXU-48-56 | U8610160 |
Otras sondas de escáner | Tipo X ajustable | De 22,2 mm a 25,4 mm (de 0,875 pulg. a 1,0 pulg.) | 50,8 mm (2,00 pulg.) | Fischer de 4 pines | BXU-56-64 | U8610164 |
Descripción de sonda:
|
Tipo | Serie | Tamaño de perforación | Longitud de trabajo | Escáner | N.º de pieza | N.º de referencia |
Otras sondas de escáner | Tipo Y ajustable | De 4,7 mm a 6,5 mm (de 0,187 pulg. a 0,250 pulg.) | 45,7 mm (1,80 pulg.) | LEMO de 4 pines | BYRA-12-16 | U8614045 |
Otras sondas de escáner | Tipo Y ajustable | De 11,0 mm a 12,7 mm (de 0,437 pulg. a 0,500 pulg.) | 50,8 mm (2,00 pulg.) | LEMO de 4 pines | BYRA-28-32 | U8602124 |
Otras sondas de escáner | Tipo Y ajustable | De 15,9 mm a 19,0 mm (de 0,625 pulg. a 0,750 pulg.) | 50,8 mm (2,00 pulg.) | LEMO de 4 pines | BYRA-40-48 | U8614050 |
Otras sondas de escáner | Tipo Y ajustable | De 19,0 mm a 22,2 mm (de 0,750 pulg. a 0,875 pulg.) | 50,8 mm (2,00 pulg.) | LEMO de 4 pines | BYRA-48-56 | U8602125 |
Descripción de sonda:
|
Tipo | Serie | Tamaño de perforación | Longitud de trabajo | Escáner | N.º de pieza | N.º de referencia |
Otras sondas de escáner | Avellanador | 0.187 mm (4.76 pulg.) | 63,5 mm (2,50 pulg.) | Fischer de 4 pines | CSU100-12-4.0WL | U8602163 |
Otras sondas de escáner | Avellanador | 5,54 mm (0,218 pulg.) | 63,5 mm (2,50 pulg.) | Fischer de 4 pines | CSU100-14 | U8602150 |
Otras sondas de escáner | Avellanador | 6,3 mm (0,25 pulg.) | 63,5 mm (2,50 pulg.) | Fischer de 4 pines | CSU100-16 | U8600290 |
Otras sondas de escáner | Avellanador | 6,3 mm (0,25 pulg.) | 101 mm (4 pulg.) | Fischer de 4 pines | CSU100-16-4.0WL | U8602164 |
Otras sondas de escáner | Avellanador | 7,0 mm (0,281 pulg.) | 63,5 mm (2,50 pulg.) | Fischer de 4 pines | CSU100-18 | U8602154 |
Otras sondas de escáner | Avellanador | 8,7 mm (0,343 pulg.) | 63,5 mm (2,50 pulg.) | Fischer de 4 pines | CSU100-22 | U8602155 |
Otras sondas de escáner | Avellanador | 10,3 mm (0,406 pulg.) | 63,5 mm (2,50 pulg.) | Fischer de 4 pines | CSU100-26 | U8602153 |
Otras sondas de escáner | Avellanador | 12,7 mm (0,500 pulg.) | 63,5 mm (2,50 pulg.) | Fischer de 4 pines | CSU100-32 | U8602165 |
Otras sondas de escáner | Avellanador | 14,3 mm (0,562 pulg.) | 63,5 mm (2,50 pulg.) | Fischer de 4 pines | CSU100-36 | U8602168 |
Otras sondas de escáner | Avellanador | 14,3 mm (0,562 pulg.) | 63,5 mm (2,50 pulg.) | Fischer de 4 pines | CSU100-36 | U8602168 |
Otras sondas de escáner | Avellanador | 15,9 mm (0,625 pulg.) | 63,5 mm (2,50 pulg.) | Fischer de 4 pines | CSU100-40 | U8602169 |
Otras sondas de escáner | Avellanador | 17,4 mm (0,687 pulg.) | 63,5 mm (2,50 pulg.) | Fischer de 4 pines | CSU100-44 | U8602170 |
Otras sondas de escáner | Avellanador | 19,0 mm (0,75 pulg.) | 63,5 mm (2,50 pulg.) | Fischer de 4 pines | CSU100-48 | U8602171 |
Otras sondas de escáner | Avellanador | 5,0 mm (0,197 pulg.) | 63,5 mm (2,50 pulg.) | Fischer de 4 pines | CSU100-5.0M | U8602152 |
Otras sondas de escáner | Avellanador | 6,0 mm (0,234 pulg.) | 63,5 mm (2,50 pulg.) | Fischer de 4 pines | CSU100-6.0M | U8602151 |
Otras sondas de escáner | Avellanador | 6,2 mm (0,244 pulg.) | 63,5 mm (2,50 pulg.) | Fischer de 4 pines | CSU100-6.2M | U8602159 |
Otras sondas de escáner | Avellanador | 7,0 mm (0,281 pulg.) | 63,5 mm (2,50 pulg.) | Fischer de 4 pines | CSU100-7.0M | U8602172 |
Otras sondas de escáner | Avellanador | 7,8 mm (0,307 pulg.) | 63,5 mm (2,50 pulg.) | Fischer de 4 pines | CSU100-7.8M | U8602157 |
Otras sondas de escáner | Avellanador | 9,0 mm (0,354 pulg.) | 63,5 mm (2,50 pulg.) | Fischer de 4 pines | CSU100-9.0M | U8602173 |
Otras sondas de escáner | Avellanador | 11,0 mm (0,433 pulg.) | 63,5 mm (2,50 pulg.) | Fischer de 4 pines | CSU100-11.0M | U8602174 |
Otras sondas de escáner | Avellanador | 13,0 mm (0,512 pulg.) | 63,5 mm (2,50 pulg.) | Fischer de 4 pines | CSU100-13.0M | U8602175 |
Otras sondas de escáner | Avellanador | 15,0 mm (0,590 pulg.) | 63,5 mm (2,50 pulg.) | Fischer de 4 pines | CSU100-15.0M | U8602176 |
Descripción de sonda:
|
Tipo | Serie | Tamaño de perforación | Longitud de trabajo | Escáner | N.º de pieza | N.º de referencia |
Otras sondas de escáner | Avellanador de acero inoxidable | 7,0 mm (0,281 pulg.) | 63,5 mm (2,50 pulg.) | Fischer de 4 pines | CSU100-18-SS | U8602149 |
Otras sondas de escáner | Avellanador de acero inoxidable | 4,0 mm (0,156 pulg.) | 63,5 mm (2,50 pulg.) | Fischer de 4 pines | CSU100-4.0M-SS | U8602166 |
Otras sondas de escáner | Avellanador de acero inoxidable | 4,3 mm (0,171 pulg.) | 63,5 mm (2,50 pulg.) | Fischer de 4 pines | CSU100-4.35M-SS | U8602156 |
Otras sondas de escáner | Avellanador de acero inoxidable | 6,2 mm (0,244 pulg.) | 63,5 mm (2,50 pulg.) | Fischer de 4 pines | CSU100-6.2M-SS | U8602162 |
Otras sondas de escáner | Avellanador de acero inoxidable | 6,4 mm (0,252 pulg.) | 63,5 mm (2,50 pulg.) | Fischer de 4 pines | CSU100-6.4M-SS | U8602167 |
Otras sondas de escáner | Avellanador de acero inoxidable | 6,6 mm (0,260 pulg.) | 63,5 mm (2,50 pulg.) | Fischer de 4 pines | CSU100-6.6M-SS | U8602160 |
Otras sondas de escáner | Avellanador de acero inoxidable | 8,2 mm (0,323 pulg.) | 63,5 mm (2,50 pulg.) | Fischer de 4 pines | CSU100-8.2M-SS | U8602158 |
Otras sondas de escáner | Avellanador de acero inoxidable | 8,6 mm (0,339 pulg.) | 63,5 mm (2,50 pulg.) | Fischer de 4 pines | CSU100-8.6M-SS | U8602161 |
Descripción de sonda:
|
Tipo | Serie | Tamaño de perforación | Longitud de trabajo | Escáner | N.º de pieza | N.º de referencia |
Otras sondas de escáner | Sonda de eje flexible | 4,7 mm (0,187 pulg.) | 152,4 mm (6,00 pulg.) | LEMO de 4 pines | BPRA-12-FX6 | U8602140 |
Otras sondas de escáner | Sonda de eje flexible | 5,5 mm (0,218 pulg.) | 203,2 mm (8,00 pulg.) | Fischer de 4 pines | BPU-14-FX8 | U8602141 |
Otras sondas de escáner | Sonda de eje flexible | 12,7 mm (0,500 pulg.) | 152,4 mm (6,00 pulg.) | Fischer de 4 pines | BPU-32-FX6 | U8602139 |
You are being redirected to our local site.