Loading...
Descripción
Lente de objetivo con distancia de trabajo súper larga
|
Distancia de trabajo (mm) | Magnificación: | Campo visual (de visión) [μm] | Apertura numérica | |
DSX10-SXLOB1X | ||||
51,7 | De 23 a 164X | De 19,200 a 2,740 | 0.03 | |
*El modelo DSX10-SXLOB1X no soporta la observación de polarización (PO). | ||||
DSX10-SXLOB3X | ||||
66,1 | De 49 a 493X | De 9,100 a 910 | 0.09 | |
*El modelo DSX10-SXLOB3X no soporta la observación de polarización (PO). | ||||
DSX10-SXLOB10X | ||||
41,1 | De 164 a 1644X | De 2,740 a 270 | 0.2 | |
*El modelo DSX10-SXLOB10X no soporta la observación de polarización (PO). |
Lente de objetivo con larga distancia de trabajo y alta resolución
|
Distancia de trabajo (mm) | Magnificación: | Campo visual (de visión) [μm] | Apertura numérica | |
DSX10-XLOB3X | ||||
30 | De 49 a 493X | De 9,100 a 910 | 0.09 | |
*El modelo DSX10-XLOB3X no soporta la observación de polarización (PO). | ||||
DSX10-XLOB10X | ||||
30 | De 164 a 1644X | De 2,740 a 270 | 0.3 | |
DSX10-XLOB20X | ||||
20 | De 320 a 3280X | De 1,370 a 140 | 0.4 | |
DSX10-XLOB40X | ||||
4,5 | De 650 a 6570X | De 690 a 70 | 0.8 | |
Lente de objetivo de alto rendimiento y gran apertura numérica
|
Distancia de trabajo (mm) | Magnificación: | Campo visual (de visión) [μm] | Apertura numérica | |
MPLFLN1.25X | ||||
3,5 | De 26 a 206X | De 17,100 a 2,190 | 0.04 | |
*El modelo MPLFN1.25X solo soporta la observación de campo claro (BF) y oblicua (OBQ). | ||||
MPLFLN2.5X | ||||
10,7 | De 44 a 411X | De 10,200 a 1.100 | 0.08 | |
*El modelo MPLFN2.5X solo soporta la observación de campo claro (BF) y oblicua (OBQ). | ||||
MPLFLN5XBDP | ||||
12 | De 82 a 822X | De 5,480 a 550 | 0.15 | |
MPLFLN10XBDP | ||||
6,5 | De 164 a 1644X | De 2,740 a 270 | 0.25 | |
MPLFLN20XBDP | ||||
3 | De 320 a 3280X | De 1,370 a 140 | 0.4 | |
MPLFLN50XBDP | ||||
1 | De 820 a 8220X | De 550 a 55 | 0.75 | |
MPLAPON50X | ||||
0,35 | De 820 a 8220X | De 550 a 55 | 0.95 | |
*El modelo MPLAPON50X no soporta la observación de campo oscuro (DF) ni la combinada (MIX). | ||||
LMPLFLN10XBD | ||||
10 | De 164 a 1644X | De 2,740 a 270 | 0.25 | |
LMPLFLN20XBD | ||||
12 | De 320 a 3280X | De 1,370 a 140 | 0.4 | |
LMPLFLN50XBD | ||||
10,6 | De 820 a 8220X | De 550 a 55 | 0.5 | |
Lo sentimos, la página solicitada no se encuentra disponible en su país.