Haga clic en los siguientes enlaces para descargar las fichas de datos técnicos de seguridad (FDS) de cada producto.
Acoplante D12 | Acoplante H-2 | Acoplante SWC-2 | Acoplante B-2 | Acoplante I-2 | Estándar XRF «en blanco» (blank) | Estándar XRF 2711a | OREAS 70B |
Resonance Bond
| |
África | EN/ FR / PT | EN / FR / PT | EN / FR / PT | EN / FR / PT | EN / FR / PT | EN / FR / PT | |||
Albania | SQ | SQ | SQ | SQ | |||||
Australia | EN | EN | EN | EN | EN | ||||
Austria | DE | DE | DE | DE | DE | ||||
Bélgica | DU / FR / DE | DU / FR / DE | DU / FR / DE | DU / FR / DE | DU / FR / DE | ||||
Brasil | PT | PT | PT | PT | PT | ||||
Bulgaria | BG | BG | BG | BG | BG | ||||
Canadá | FR / EN | FR / EN | FR / EN | FR / EN | FR / EN | ||||
Caribe | EN / ES | EN / ES | EN / ES | EN / ES | EN / ES | EN / ES | |||
China | ZH | ZH | ZH | ZH | ZH | ||||
Croacia | HR | HR | HR | HR | HR | ||||
Chipre | EL | EL | EL | EL | EL | EL | |||
República Checa | CS | CS | CS | CS | CS | ||||
Dinamarca | DA | DA | DA | DA | DA | ||||
Estonia | ET | ET | ET | ET | ET | ET | |||
Finlandia | FI | FI | FI | FI | FI | FI | |||
Francia | FR | FR | FR | FR | FR | ||||
Alemania | DE | DE | DE | DE | DE | DE | |||
Grecia | EL | EL | EL | EL | EL | EL | |||
Hungría | HU | HU | HU | HU | HU | HU | |||
Islandia | IS | IS | IS | IS | IS | IS | |||
India | HI | HI | HI | HI | HI | HI | |||
Indonesia | ID | ID | ID | ID | ID | ||||
Irlanda | EN | EN | EN | EN | EN | EN | |||
Israel | HE | HE | HE | HE | HE | HE | |||
Italia | IT | IT | IT | IT | IT | ||||
Japón | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |||
Corea | KO | KO | KO | KO | KO | ||||
Letonia | LV | LV | LV | LV | LV | ||||
Lituania | LT | LT | LT | LT | LT | LT | |||
Malasia | MY | MY | MY | MY | MY | MY | |||
México | ES | ES | ES | ES | ES | ||||
Medio Oriente | AR | AR | AR | AR | AR | AR | |||
Países Bajos | NL | NL | NL | NL | NL | ||||
Nueva Zelanda | EN | EN | EN | EN | EN | ||||
Noruega | NO | NO | NO | NO | NO | ||||
Filipinas | EN / TL | EN / TL | EN / TL | EN / TL | EN / TL | EN / TL | |||
Polonia | PL | PL | PL | PL | PL | ||||
Portugal | PT | PT | PT | PT | PT | ||||
Rumania | RO | RO | RO | RO | RO | ||||
Rusia | RU | RU | RU | RU | RU | ||||
Serbia | SR | SR | SR | SR | SR | SR | |||
Singapur | EN | EN | EN | EN | EN | EN | |||
Eslovaquia | SK | SK | SK | SK | SK | ||||
Eslovenia | SL | SL | SL | SL | SL | ||||
Sudáfrica | EN | EN | EN | EN | EN | EN | |||
Sudamérica | EN / PT | EN / PT | EN/ PT | EN / PT | EN / ES | EN / PT | |||
España | ES | ES | ES | ES | ES | ||||
Suecia | SV | SV | SV | SV | SV | ||||
Taiwán | ZH | ZH | ZH | ZH | ZH | ZH | |||
Tailandia | TH | TH | TH | TH | TH | ||||
Turquía | TR | TR | TR | TR | |||||
Ucrania | UK | UK | UK | UK | |||||
Reino Unido | EN | EN | EN | EN | |||||
Uruguay | ES | ES | ES | ES | ES | ES | |||
EE. UU. | EN | EN | EN | EN | EN | ||||
Vietnam | VI | VI | VI | VI | VI |
You are being redirected to our local site.