Software Installer Inclusion | |||
---|---|---|---|
Advanced Calculator - 2.10R25 | |||
Sub Product | Version | Languages | Release Notes |
KeyTool | 1.1R24 | Open | |
Wedge Database | 1.2R10 | Open |
The standalone version of the TomoView Advanced Calculator contains powerful tools to generate focal laws for 1-D Linear, Annular and 2-D Matrix array Phased Array probes. It also contains the Acoustic Field simulation Module (AFiSiMo) which is a powerful technique development tool allowing the simulation of beam propagation inside the material.
• HASP USB key must be activated for Advanced PA Calculator (2.9 - 2.10).
• Use last version of Keytool available on this page if you are experiencing problem with HASP key hardware protection after installing third-party tool.
Sélectionnez une langue pour le téléchargement | Version |
---|---|
2.10R25 [Histoire] |
Vous avez une question concernant un produit ou une solution présentés dans ce fichier?
File Version | Release Date | Télécharger |
---|---|---|
2.10R25 | 2018-août-01 | |
2.10R24 | 2018-mai-16 | |
2.10R23 | 2017-mai-19 | |
2.10R22 | 2017-mars-10 | |
2.10R20 | 2016-juin-07 | |
2.10R19 | 2016-avril-07 | |
2.10R17 | 2015-juin-30 | |
2.10R16 | 2014-déc.-19 | |
2.10R14 | 2014-sept.-15 | |
2.10R12 | 2014-avril-30 | |
2.10R11 | 2014-mars-07 | |
2.10R9 | 2013-déc.-30 | |
2.10R8 | 2013-nov.-22 | |
2.10R7 | 2013-sept.-27 | |
2.10R6 | 2013-juin-18 | |
2.10R5 | 2013-avril-19 | |
2.10R4 | 2013-mars-28 | |
2.10R2 | 2012-oct.-28 | |
2.9R12 | 2012-avril-23 | |
2.9R11 | 2011-août-26 | |
2.9R10 | 2011-juin-22 | |
2.9R8 | 2011-avril-29 | |
2.9R6 | 2011-janv.-03 |
You are being redirected to our local site.