See the Release note
WeldSight™ software enables advanced analysis of FOCUS PX, OmniScan™ X3 series, and OmniScan™ X4 acquisition data. It also supports limited analysis of OmniScan MX2 legacy files (.opd).
Sélectionnez une langue pour le téléchargement | Version |
---|---|
1.15.0 [Histoire] |
Vous avez une question concernant un produit ou une solution présentés dans ce fichier?
File Version | Release Date | Télécharger |
---|---|---|
1.15.0 | 2024-nov.-20 | |
1.14.1 | 2024-oct.-30 | |
1.14.0 | 2024-oct.-23 | |
1.13.0 | 2024-juil.-16 | |
1.12.0 | 2024-mai-02 | |
1.11.5 | 2024-févr.-23 | |
1.11.2 | 2024-janv.-30 | |
1.11.0 | 2024-janv.-16 | |
1.10.4 | 2023-nov.-30 | |
1.10.3 | 2023-nov.-13 | |
1.10.0 | 2023-oct.-16 | |
1.9.2 | 2023-août-07 | |
1.9.0 | 2023-juil.-25 | |
1.8.7 | 2023-juin-14 | |
1.8.2 | 2023-mai-12 | |
1.8 | 2023-avril-25 | |
1.7.4 | 2023-févr.-10 | |
1.7 | 2023-janv.-05 | |
1.6.14 | 2022-nov.-21 | |
1.6.3 | 2022-juil.-21 | |
1.5.3 | 2022-mai-13 | |
1.4.29 | 2022-avril-11 | |
1.4.25 | 2022-mars-29 | |
1.4.15 | 2022-févr.-01 | |
1.4.14 | 2022-janv.-27 | |
1.4.12 | 2022-janv.-06 | |
1.4.8 | 2021-déc.-02 | |
1.4.5 | 2021-nov.-15 | |
1.3.8 | 2021-sept.-23 | |
1.3.5 | 2021-août-10 | |
1.3.4 | 2021-juil.-29 | |
1.3 | 2021-juil.-13 | |
1.2R5 | 2020-oct.-15 | |
1.2R4 | 2020-juil.-07 | |
1.2R1 | 2020-mars-10 | |
1.1R2 | 2019-août-28 |
You are being redirected to our local site.