Les sondes disponibles dans cette section sont conçues pour répondre aux exigences générales des clients. * D’autres configurations de sondes sont offertes ; informez-vous auprès du service des ventes.
Des sondes sur mesure peuvent être conçues conformément aux spécifications du client.
Avantages
| Applications
|
Type | Type de sonde | Angle de l’extrémité | Longueur | Chute | Fréquence | Taille de la tige | Connecteur | Numéro d’article | Numéro de référence | Numéro de câble | Numéro de référence |
Autre surface | Sondes – Série 3551 L | Droit | Standard | 0 | De 100 kHz à 500 kHz | 0,18 po (4,57 mm) | Powerlink™ | 9230122,00 | U8629035 | 9122083 | U8800073 |
Autre surface | Sondes – Série 3551 L | Droit | Standard | 0 | De 500 kHz à 1 MHz | 0,18 po (4,57 mm) | Powerlink™ | 9230123,00 | U8629036 | 9122083 | U8800073 |
Autre surface | Sondes – Série 3551 L | Droit | Standard | 0 | De 1 MHz à 2 MHz | 0,18 po (4,57 mm) | Powerlink™ | 9230124,00 | U8629046 | 9122083 | U8800073 |
Type | Type de sonde | Angle de l’extrémité | Longueur | Chute | Fréquence | Taille de la tige | Connecteur | Numéro d’article | Numéro de référence | Numéro de câble | Numéro de référence |
Autre surface | Sondes pour l’inspection des aubes de turbine | Droit | 6 po (152,4 mm) | 0 | De 50 kHz à 500 kHz | 0,045 po (1,14 mm) | Microdot | MP.045-60BL | U8620303 | 9102894 | U8800041 |
Autre surface | Sondes pour l’inspection des aubes de turbine | Droit | 6 po (152,4 mm) | 0 | De 50 kHz à 500 kHz | 0,06 po (1,52 mm) | Microdot | MP.060-60BL | U8620044 | 9102894 | U8800041 |
Autre surface | Sondes pour l’inspection des aubes de turbine | Droit | 6 po (152,4 mm) | 0 | De 50 kHz à 500 kHz | 0,09 po (2,29 mm) | Microdot | MP.090-60BL | U8620045 | 9102894 | U8800041 |
Autre surface | Sondes pour l’inspection des aubes de turbine | 45° | 6 po (152,4 mm) | 1 po (25,4 mm) | De 50 kHz à 500 kHz | 0,045 po (1,14 mm) | Microdot | MP45.045-60BL | U8620072 | 9102894 | U8800041 |
Autre surface | Sondes pour l’inspection des aubes de turbine | 45° | 6 po (152,4 mm) | 1 po (25,4 mm) | De 50 kHz à 500 kHz | 0,06 po (1,52 mm) | Microdot | MP45.060-60BL | U8620073 | 9102894 | U8800041 |
Type | Type de sonde | Angle de l’extrémité | Longueur | Chute | Fréquence | Taille de la tige | Connecteur | Numéro d’article | Numéro de référence | Numéro de câble | Numéro de référence |
Autre surface | Sondes à embout de plastique | Droit | 5 po (127 mm) | 0 | De 50 kHz à 500 kHz | 0,125 po (3,17 mm) | Microdot | UP-50 | U8620396 | 9102894 | U8800041 |
Autre surface | Sondes à embout de plastique | Droit | 5 po (127 mm) | 0 | De 50 kHz à 500 kHz | 0,125 po (3,17 mm) | Triax Fischer | UTF-50 | U8610613 | 9122244 | U8800091 |
Type | Type de sonde | Angle de l’extrémité | Longueur | Chute | Fréquence | Taille de la tige | Connecteur | Numéro d’article | Numéro de référence | Numéro de câble | Numéro de référence |
Autre surface | Sondes digitales | 90° | 1 po (25,4 mm) | 0,2 po (5,08 mm) | De 50 kHz à 500 kHz | 0,125 po (3,17 mm) | Microdot | TPF-902 | U8861429 | 9102894 | U8800041 |
You are being redirected to our local site.