Les sondes de conductivité sont conçues pour le tri des métaux non-ferreux et pour la détermination de l’état des matériaux après un traitement thermique.
Nos sondes de conductivité dotées de la technologie Powerlink sont conçues pour être utilisées avec les appareils suivants de la série NORTEC 600 : 600C, 600S et 600D.* Ces appareils de la série NORTEC 600 peuvent mesurer la conductivité et afficher les résultats sur un écran (en % IACS ou en mS/m), tout en mesurant simultanément l’épaisseur du revêtement ou le facteur d’entrefer (en po ou en mm).
Les sondes de conductivité sont disponibles dans des fréquences de 60 kHz ou 480 kHz et sont fournies avec un connecteur LEMO à 16 broches qui permet l’utilisation des fonctionnalités Powerlink.
Nos sondes de conductivité utilisent un système de mesure et de certification de la conductivité électrique des métaux qui fonctionne selon la technique de résistance à 4 points de courant continu appliquée sur des étalons primaires. Ces étalons sont conservés en tout temps par Evident et sont recertifiés à intervalles réguliers pour assurer leur conformité à la traçabilité du NIST. Les étalons primaires et les pièces testées sont conservés dans un environnement à 20 °C (+/–10 °C), et les pièces testées sont mesurées au moyen de la méthode de transfert d’impédance par courant alternatif. On contrôle l’ensemble du système par ordinateur pour en assurer la précision et la répétabilité.
Grâce à cette technique d’étalons primaires, nos sondes de conductivité permettent la certification d’étalons de conductivité selon un niveau de précision élevé :
* Non compatibles avec le modèle NORTEC 600 de base.
Type | Série | Fréquence | Hauteur | Longueur | Connecteur | Numéro d’article | Numéro de référence |
Sondes de conductivité | Angle droit | 60 kHz | 19,1 mm | 25,4 mm | LEMO 16 broches | 9222340 | U8690027 |
Sondes de conductivité | Angle droit | 480 kHz | 19,1 mm | 25,4 mm | LEMO 16 broches | 9222341 | U8690028 |
Sondes de conductivité | Droites | 60 kHz | 7,9 mm | 69,9 mm | LEMO 16 broches | 9222360 | U8690029 |
Sondes de conductivité | Droites | 480 kHz | 7,9 mm | 69,9 mm | LEMO 16 broches | 9222361 | U8690030 |
Numéro d’article | Numéro de référence | Valeur IACS% no 1 (tolérance) | Valeur IACS% no 2 (tolérance) | Valeur IACS% no 3 (tolérance) | Valeur IACS% no 4 (tolérance) | Valeur IACS% no 5 (tolérance) |
CREF2-04100 | U8861784 | 4,6 (±0,4) | 100,0 (±10) | s.o. | s.o. | s.o. |
CREF2-1742 | U8861881 | 17,2 (±1,5) | 42,7 (±4,4) | s.o. | s.o. | s.o. |
CREF2-2932 | U8861830 | 29,3 (±3) | 32,0 (±3,3) | s.o. | s.o. | s.o. |
CREF3-0129100 | U8861910 | 1,5 (±0,1) | 29,3 (±3) | 100,0 (±10) | s.o. | s.o. |
CREF3-172942 | U8861675 | 17,2 (±1,5) | 29,3 (±3) | 42,7 (±4,4) | s.o. | s.o. |
CREF3-172959 | U8861822 | 17,2 (±1,5) | 29,3 (±3) | 59,9 (±6) | s.o. | s.o. |
CREF3-294259 | U8861924 | 29,3 (±3) | 42,7 (±4,4) | 59,9 (±6) | s.o. | s.o. |
CREF4-17294259 | U8861629 | 17,2 (±1,5) | 29,3 (±3) | 42,7 (±4,4) | 59,9 (±6) | s.o. |
CREF4-17294259 | U8861629 | 17,2 (±1,5) | 29,3 (±3) | 42,7 (±4,4) | 59,9 (±6) | s.o. |
CREF4-173259100 | U8861982 | 17,2 (±1,5) | 32,0 (±3,3) | 59,9 (±6) | 100,0 (±10) | s.o. |
CREF5-01293242100 | U8861902 | 1,5 (±0,1) | 29,3 (±3) | 32,0 (±3,3) | 42,7 (±4,4) | 100,0 (±10) |
CREF5-04174559100 | U8861929 | 4,6 (±0,4) | 17,2 (±1,5) | 45,7 (±4) | 59,9 (±6) | 100,0 (±10) |
You are being redirected to our local site.