Loading...
Vue d’ensemble
Objectif à très grande distance frontale
|
Distance frontale (mm) | Grossissement
| Champ d’observation (μm) | Ouverture numérique | |
DSX10-SXLOB1X | ||||
51,7 | x23 - 164 | 19 200 - 2 740 | 0,03 | |
* L’objectif DSX10-SXLOB1X n’est pas compatible avec le mode d’observation en lumière polarisée (PO). | ||||
DSX10-SXLOB3X | ||||
66,1 | x49 - 493 | 9 100 - 910 | 0,09 | |
* L’objectif DSX10-SXLOB3X ne prend pas en charge le mode d’observation en lumière polarisée(PO). | ||||
DSX10-SXLOB10X | ||||
41,1 | x164 - 1 644 | 2 740 - 270 | 0,2 | |
* L’objectif DSX10-SXLOB10X n’est pas compatible avec le mode d’observation en lumière polarisée (PO). |
Objectif haute résolution à grande distance frontale
|
Distance frontale (mm) | Grossissement
| Champ d’observation (μm) | Ouverture numérique | |
DSX10-XLOB3X | ||||
30 | x49 - 493 | 9 100 - 910 | 0,09 | |
* L’objectif DSX10-SXLOB3X n’est pas compatible avec le mode d’observation en lumière polarisée (PO). | ||||
DSX10-XLOB10X | ||||
30 | x164 - 1 644 | 2 740 - 270 | 0,3 | |
DSX10-XLOB20X | ||||
20 | x320 - 3 280 | 1 370 - 140 | 0,4 | |
DSX10-XLOB40X | ||||
4,5 | x650 - 6 570 | 690 - 70 | 0,8 | |
Objectif haute performance à grande ouverture numérique
|
Distance frontale (mm) | Grossissement
| Champ d’observation (μm) | Ouverture numérique | |
MPLFLN1.25X | ||||
3,5 | x26 - 206 | 17 100 - 2 190 | 0,04 | |
* L’objectif MPLFN1.25X n’est compatible qu’avec le mode d’observation à fond clair (FC) et la combinaison de modes d’observation à fond clair et illumination oblique (OBQ). | ||||
MPLFLN2.5X | ||||
10,7 | x44 - 411 | 10 200 - 1 100 | 0,08 | |
* L’objectif MPLFN2.5X n’est compatible qu’avec le mode d’observation à fond clair (FC) et la combinaison de mode d’observation à fond clair et illumination oblique (OBQ). | ||||
MPLFLN5XBDP | ||||
12 | x82 - 822 | 5 480 - 550 | 0,15 | |
MPLFLN10XBDP | ||||
6,5 | x164 - 1644 | 2 740 - 270 | 0,25 | |
MPLFLN20XBDP | ||||
3 | x320 - 3280 | 1 370 - 140 | 0,4 | |
MPLFLN50XBDP | ||||
1 | x820 - 8220 | 550 - 55 | 0,75 | |
MPLAPON50X | ||||
0,35 | x820 - 8220 | 550 - 55 | 0,95 | |
* L’objectif MPLAPON50X n’est pas compatible avec le mode d’observation en champ sombre (DF) et la combinaison de modes d’observation à fond clair et en champ sombre (MIX). | ||||
LMPLFLN10XBD | ||||
10 | x164 - 1644 | 2 740 - 270 | 0,25 | |
LMPLFLN20XBD | ||||
12 | x320 - 3280 | 1 370 - 140 | 0,4 | |
LMPLFLN50XBD | ||||
10,6 | x820 - 8220 | 550 - 55 | 0,5 | |
Sorry, this page is not available in your country