Les sondes à bobines pour l’inspection par courants de Foucault sont légères et économiques, mais solidement construites. Elles incluent un manchon en plastique qui protège les bobines et des guides d’usure en acier inoxydable aux extrémités avant et arrière. Elles sont idéales pour l’inspection des appareils de chauffage, des refroidisseurs et des échangeurs thermiques.
Les sondes énumérées ci-dessous sont stockées régulièrement pour une livraison rapide. Si la sonde dont vous avez besoin n’apparaît pas, envisagez les autres options avec de légères variations de diamètre et de fréquence qui n’affecteront pas la qualité de vos résultats.
Numéro d’article | Numéro de référence | Diamètre |
Fréquence centrale
kHz | |
mm | po | |||
TEA-118-015-N20 | U8280510 | 11,8 | 0,465 | 15 (basse) |
TEA-118-050-N20 | U8280623 | 11,8 | 0,465 | 50 (moyenne) |
TEA-122-050-N20 | U8280614 | 12,2 | 0,480 | 50 (moyenne) |
TEA-126-015-N20 | U8280615 | 12,6 | 0,496 | 15 (basse) |
TEA-140-005-N20 | U8280446 | 14 | 0,551 | 5 (très basse) |
TEA-140-050-N20 | U8280447 | 14 | 0,551 | 50 (moyenne) |
TEA-140-250-N20 | U8280214 | 14 | 0,551 | 250 (élevé) |
TEA-148-005-N20 | U8280616 | 14,8 | 0,583 | 5 (très basse) |
TEA-148-050-N20 | U8280439 | 14,8 | 0,583 | 50 (moyenne) |
TEA-148-250-N20 | U8280212 | 14,8 | 0,583 | 250 (élevé) |
TEA-156-015-N20 | U8280474 | 15,6 | 0,614 | 15 (basse) |
TEA-156-250-N20 | U8280624 | 15,6 | 0,614 | 250 (élevé) |
TEA-158-015-N20 | U8280625 | 15,8 | 0,622 | 15 (basse) |
TEA-158-050-N20 | U8280450 | 15,8 | 0,622 | 50 (moyenne) |
TEA-158-250-N20 | U8280451 | 15,8 | 0,622 | 250 (élevé) |
TEA-162-050-N20 | U8280626 | 16,2 | 0,638 | 50 (moyenne) |
TEA-180-050-N20 | U8280618 | 18 | 0,709 | 50 (moyenne) |
TEA-188-050-N20 | U8280452 | 18,8 | 0,740 | 50 (moyenne) |
TEA-200-050-N20 | U8280453 | 20 | 0,787 | 50 (moyenne) |
TEA-200-250-N20 | U8280218 | 20 | 0,787 | 250 (élevé) |
TEA-208-050-N20 | U8280454 | 20,8 | 0,819 | 50 (moyenne) |
TEA-208-250-N20 | U8280216 | 20,8 | 0,819 | 250 (élevé) |
TEA-228-600-N20 | U8280627 | 22,8 | 0,898 | 600 (très élevée) |
Numéro d’article | Numéro de référence | Fréquence de diamètre |
Fréquence centrale
kHz | |
mm | po | |||
TEB-132-250 | U8280455 | 13,2 | 0,520 | 250 kHz (élevée) |
TEB-134-050 | U8280457 | 13,4 | 0,528 | 50 kHz (moyenne) |
TEB-140-050 | U8280566 | 14 | 0,551 | 50 kHz (moyenne) |
TEB-148-015 | U8280459 | 14,8 | 0,583 | 15 kHz (basse) |
TEB-148-050 | U8280628 | 14,8 | 0,583 | 50 kHz (moyenne) |
TEB-158-015 | U8280461 | 15,8 | 0,622 | 15 kHz (basse) |
TEB-158-250 | U8280629 | 15,8 | 0,622 | 250 kHz (élevée) |
Utilisez la nomenclature et le tableau ci-dessous pour configurer votre numéro de pièce.
Type de sonde |
Diamètre de la sonde
(utiliser mm dans l’identification de la pièce) | Fréquence centrale |
Longueur du câble
(TEA seulement)** | |
mm | po | |||
TEA : fixe
TEB : détachable (À utiliser avec un câble TEZ-BBS ou TEZ-BBK.**) | Standard TEA : de 9, 6 mm à 50 mm TEB : de 11 mm à 50 mm par incrément de 0,2 mm Sur mesure (TEA seulement) de 6,6 mm à 9,4 mm de 50,2 mm à 100 mm | Standard TEA : de 0,378 po à 1,969 po TEB : de 0,433 po à 1,969 po par incrément de 0,008 po Sur mesure (TEA seulement) de 0,260 po à 0,370 po de 1,976 po à 3,937 po |
001 (très basse)
015 (basse) 050 (moyenne) 250 (élevé) 600 (très élevée) |
15 m (50 pi)
20 m (65 pi) 30 m (100 pi) |
** Les informations sur les câbles TEZ pour les sondes TEB sont disponibles dans le catalogue des sondes d’inspection de tubes. |
You are being redirected to our local site.