Il DELTA Premium, con un tubo a 40 kV e un rilevatore SDD di ampia superficie, è la soluzione ideale per le applicazioni analitiche esigenti ed ultrarapide come nel caso delle analisi di tracce e di elementi leggeri in campioni di acciaio basso legato, di suoli, minerali e campioni metallurgici.
L'analizzatore DELTA Premium soddisferà tutte le vostre necessità attraverso innovazioni all'avanguardia e una struttura resistente. Alcuni modelli DELTA Premium possono essere configurati con un tubo 50 kV per ottimizzare i limiti di rilevabilità in elementi ad elevato numero atomico ed elementi difficili da analizzare come l'Ag, Cd, Sn, Ba, Cr, Sb, Te e gli elementi di terre rare (REE).
DELTA PremiumIl DELTA Premium ha una dotazione in grado di assicurare performance eccezionali gestendo le applicazioni analitiche più complesse. | DELTA ProfessionalIl DELTA Professional, una soluzione con un elevato rapporto qualità-prezzo, possiede performance straordinarie in termini di velocità, LOD (Limiti di rilevabilità) e intervallo elementare. | DELTA Classic PlusIl DELTA Classic Plus assicura velocità di esecuzione delle operazioni d'identificazione , monitoraggio, cernita e analisi elementare di metalli per un'ampia varietà di applicazioni. | DELTA ElementIl DELTA Element è il modello di base della serie DELTA, concepito come soluzione economica che assicura un veloce ritorno sull'investimento. Permette un'identificazione delle leghe e un'analisi di metalli di base. |
Intervallo di eccitazione > DELTA Premium | Tubo a raggi X con anodo di Rh, Au o Ta da 4 W (per applicazione) |
---|---|
Intervallo di eccitazione > DELTA Professional | Tubo a raggi X con anodo di Ag, Rh, Au o Ta da 4 W (per applicazione |
Intervallo di eccitazione > DELTA Classic Plus | Tubo a raggi X con anodo di Ta o Au da 4 W |
Intervallo di eccitazione > DELTA Element | Tubo a raggi X con anodo di Au da 4 W |
Rilevatore > DELTA Premium | Rilevatore SDD a grande area |
Rilevatore > DELTA Professional | Rilevatore SDD |
Rilevatore > DELTA Classic Plus | Rilevatore a diodo PIN al silicio |
Rilevatore > DELTA Element | Rilevatore a diodo PIN al silicio |
Spettro analitico > DELTA Premium | Alloy e Mining: Mg ed elementi maggiori per Rh/Ag; Al ed elementi maggiori per Ta/Au; Soil: P e maggiore |
Spettro analitico > DELTA Professional | Alloy e Mining: Mg ed elementi maggiori per Rh/Ag; Al ed elementi maggiori per Ta/Au; Soil: P e maggiore |
Spettro analitico > DELTA Classic Plus | Alloy e Mining: Ti e maggiore; Soil: P e maggiore |
Spettro analitico > DELTA Element | Alloy: Ti e maggiore |
Peso | 1,5 kg senza batterie |
Dimensioni | 260 x 240 x 90 mm |
Intervallo di temperatura di esercizio | Da -10 °C a 50 °C |
Processori | CPU di 530 MHz con integrata FPU con RAM di 128 MB; Processore DPP (Digital Pulse Processor) Olympus |
Alimentazione | Batteria agli ioni di litio ricaricabile; la modalità Hot swap permette di mantenere acceso l'analizzatore durante la sostituzione della batteria |
Visualizzazione Dati | Risoluzione QVGA a colori a 32 bit, touch screen Blanview transmissive retroilluminato; 57 x 73 mm |
Archiviazione dati | Scheda MicroSD da 1 GB (registrazione fino a 75 000 letture) |
Trasferimento dati | USB, Bluetooth® |
You are being redirected to our local site.