Le sonde per scanner rotanti sono usati con dispositivi meccanici per la rotazione automatica della sonda nel foro. Le sonde utilizzano le bobine Reflection differenziale con delle tipiche frequenze operative da 100 kHz a 2 MHz. Possiedono delle tolleranze strette e sono altamente affidabili.
Le sonde per scanner rotanti sono disponibili in diversi diametri e stili per funzionare con gli scanner rotanti Olympus. Le sonde della serie SPO-5965 e SUB integrano un connettore Fischer a 4 pin mentre la serie SPO-3564 integra il connettore LEMO a 4 pin.
Le sonde elencate in questa pagina sono progettate per essere resistenti e praticamente indistruttibili quando cadono o si espandono. Le estremità delle sonde sono in plastica flessibile che si comprime automaticamente alle dimensioni originali in seguito alla loro espansione necessaria per adattarsi all'interno di fori di bulloni di maggiori dimensioni (riferirsi al seguente schema per consultare gli intervalli delle dimensioni dei fori). Il vantaggio di queste estremità flessibile consiste nel fatto che non è necessario effettuare una regolazione manuale supplementare alla sonda in seguito all'allargamento del diametro di un foro per bullone.
Le sonde per gli scanner rotanti usano un tipo di bobina Reflection differenziale con un intervallo compreso tra 200 kHz e 3 MHz. Sono ottimali per strutture in alluminio e materiali a bassa conduttività.
Connettore Fischer | Connettore LEMO | |||||||
SPO-5965* | Serie SUB* | SPO-3564** | ||||||
Intervalli delle dimensioni dei fori
mm (in.) | Codice fabbricante | Codice di riferimento | Codice fabbricante | Codice di riferimento | Lunghezza operativa
mm (in.) | Codice fabbricante | Codice di riferimento | Lunghezza operativa
mm (in.) |
Da 3,2 a 3,9 (da 0,125 a 0,156) | 9230531 | U8610280 | SUB-8-10 | U8600494 | 44.0 (1.75) | 9230784 | U8614109 | 28.0 (1.10) |
Da 3,9 a 4,7 (da 0,156 a 0,187) | 9230061 | U8610267 | SUB-10-12 | U8600481 | 44.0 (1.75) | 9230078 | U8614059 | 28.0 (1.10) |
Da 4,7 a 5,5 (da 0,187 a 0,218) | 9219979 | U8610231 | SUB12-14 | U8600482 | 44.0 (1.75) | 9217153 | U8614091 | 28.0 (1.10) |
Da 5,5 a 6,5 (da 0,218 a 0,250) | 9219980 | U8610232 | SUB-14-16 | U8600483 | 50.8 (2.00) | 9217154 | U8614092 | 28.0 (1.10) |
Da 6,5 a 7,1 (da 0,250 a 0,281) | 9219981 | U8610233 | SUB-16-18 | U8600484 | 50.8 (2.00) | 9217155 | U8614093 | 28.0 (1.10) |
Da 7,1 a 7,9 (da 0,281 a 0,312) | 9219982 | U8610234 | SUB-18-20 | U8600485 | 50.8 (2.00) | 9217156 | U8614094 | 38.0 (1.50) |
Da 7,9 a 9,5 (da 0,312 a 0,375) | 9219983 | U8610235 | SUB-20-24 | U8600486 | 50.8 (2.00) | 9217157 | U8614095 | 38.0 (1.50) |
Da 9,5 a 11,0 (da 0,375 a 0,437) | 9219978 | U8610230 | SUB-24-28 | U8600487 | 50.8 (2.00) | 9217158 | U8614096 | 38.0 (1.50) |
Da 11,0 a 12,7 (da 0,437 a 0,500) | 9219984 | U8610236 | SUB-28-32 | U8600488 | 50.8 (2.00) | 9217159 | U8614097 | 38.0 (1.50) |
Da 12,7 a 14,3 (da 0,500 a 0,562) | 9219985 | U8610237 | SUB-32-36 | U8600489 | 50.8 (2.00) | 9217160 | U8614098 | 38.0 (1.50) |
Da 14,3 a 15,9 (da 0,562 a 0,625) | 9230156 | U8610252 | SUB-36-40 | U8600490 | 50.8 (2.00) | 9218785 | U8614099 | 38.0 (1.50) |
Da 15,9 a 17,4 (da 0,625 a 0,687) | 9230157 | U8610253 | SUB-40-44 | U8600491 | 50.8 (2.00) | 9218786 | U8614100 | 38.0 (1.50) |
Da 17,4 a 19,0 (da 0,687 a 0,750) | 9230158 | U8610254 | SUB-44-48 | U8600492 | 50.8 (2.00) | 9218787 | U8614101 | 38.0 (1.50) |
* Per un uso con gli scanner MiniMite Fischer, Spitfire e altri scanner "Universali".
** Per un uso con gli scanner MiniMite LEMO, RA19 e RA2000. |
You are being redirected to our local site.