Le sonde puntuali sono usate per la ricerca di difetti superficiali e sotto-superficiali. Disponibili in un'ampia gamma d frequenze, i loro diametri sono in genere sufficientemente ampi per adattarsi a frequenze minori o per scansionare aree ampie. Visto che le sonde puntuali possiedono delle bobine di ampio diametro, risultano maggiori le dimensioni del difetto rilevabile, le quali sono equivalenti a metà del diametro della sonda.
Le sonde superficiali rimovibili sono disponibili in diversi diametri e intervalli di frequenza. Sono schermate per fornire la massima sensibilità e sono usate per il rilevamento delle cricche, le misure di spessore, la misura di conduttività e la misura dello spessore del rivestimento.e Queste sonde includono un connettore Triax Fischer/LEMO o Powerlink™ LEMO a 7 pin a sgancio rapido.
Le sonde per la corrosione (serie SPO-532x) sono specificatamente bilanciate per rilevare la perdita di materiale nelle strutture in alluminio e sono configurate con bobine Reflection assolute.
Tipo | Serie | Frequenza | Diametro | Connettore | Codice fabbricante | Codice di riferimento |
Sonde puntuali | Bridge standard | 5 kHz - 100 kHz | 6,3 mm (0,25 in.) | Triax Fischer/LEMO | 9213546 | U8623001 |
Sonde puntuali | Bridge standard | 100 kHz - 500 kHz | 6,3 mm (0,25 in.) | Triax Fischer/LEMO | 9216541 | U8623011 |
Sonde puntuali | Bridge standard | 1 kHz - 50 kHz | 7,9 mm (0,31 in.) | Triax Fischer/LEMO | 9213012 | U8630003 |
Sonde puntuali | Bridge standard | 500 Hz - 40 kHz | 11,2 mm (0,44 in.) | Triax Fischer/LEMO | 9213547 | U8623002 |
Sonde puntuali | Bridge standard | 400 Hz - 30 kHz | 12,7 mm (0,50 in.) | Triax Fischer/LEMO | 9219548 | U8629536 |
Sonde puntuali | Bridge standard | 300 Hz - 10 kHz | 15,7 mm (0,62 in.) | Triax Fischer/LEMO | 9213011 | U8630002 |
Sonde puntuali | Bridge standard | 100 Hz - 2 kHz | 19,0 mm (0,75 in.) | Triax Fischer/LEMO | 9213549 | U8623004 |
Sonde puntuali | Bridge standard | 5 kHz - 100 kHz | 6,3 mm (0,25 in.) | Powerlink™ / 7-Pin LEMO | 9222196 | U8626007 |
Sonde puntuali | Bridge standard | 1 kHz - 50 kHz | 7,9 mm (0,31 in.) | Powerlink™ / 7-Pin LEMO | 9222161 | U8626004 |
Sonde puntuali | Bridge standard | 500 Hz - 40 kHz | 11,2 mm (0,44 in.) | Powerlink™ / 7-Pin LEMO | 9222456 | U8626012 |
Sonde puntuali | Bridge standard | 400 Hz - 30 kHz | 12,7 mm (0,50 in.) | Powerlink™ / 7-Pin LEMO | 9222457 | U8629298 |
Sonde puntuali | Bridge standard | 300 Hz - 10 kHz | 15,7 mm (0,62 in.) | Powerlink™ / 7-Pin LEMO | 9222193 | U8626006 |
Sonde puntuali | Bridge standard | 100 Hz - 2 kHz | 19,0 mm (0,75 in.) | Powerlink™ / 7-Pin LEMO | 9222192 | U8626005 |
Tipo | Serie | Frequenza | Diametro | Connettore | Codice fabbricante | Codice di riferimento |
Sonde puntuali | Standard Reflection | 2 kHz - 200 kHz | 6,3 mm (0,25 in.) | Triax Fischer/LEMO | 9213550 | U8623005 |
Sonde puntuali | Standard Reflection | 2 kHz - 200 kHz | 6,3 mm (0,25 in.) | Triax Fischer/LEMO | 9213550 | U8623005 |
Sonde puntuali | Standard Reflection | 700 Hz - 80 kHz | 7,9 mm (0,31 in.) | Triax Fischer/LEMO | 9213551 | U8623006 |
Sonde puntuali | Standard Reflection | 400 Hz - 60 kHz | 11,2 mm (0,44 in.) | Triax Fischer/LEMO | 9213552 | U8623007 |
Sonde puntuali | Standard Reflection | 300 Hz - 40 kHz | 12,7 mm (0,50 in.) | Triax Fischer/LEMO | 9213553 | U8623008 |
Sonde puntuali | Standard Reflection | 100 Hz - 20 kHz | 15,7 mm (0,62 in.) | Triax Fischer/LEMO | 9213554 | U8623009 |
Sonde puntuali | Standard Reflection | 100 Hz - 5 kHz | 19,0 mm (0,75 in.) | Triax Fischer/LEMO | 9213555 | U8623010 |
Sonde puntuali | Standard Reflection | 2 kHz - 200 kHz | 6,3 mm (0,25 in.) | Powerlink™ / LEMO a 7 pin | 9222201 | U8626011 |
Sonde puntuali | Standard Reflection | 700 Hz - 80 kHz | 7,9 mm (0,31 in.) | Powerlink™ / LEMO a 7 pin | 9222200 | U8626010 |
Sonde puntuali | Standard Reflection | 400 Hz - 60 kHz | 11,2 mm (0,44 in.) | Powerlink™ / LEMO a 7 pin | 9222199 | U8626009 |
Sonde puntuali | Standard Reflection | 300 Hz - 40 kHz | 12,7 mm (0,50 in.) | Powerlink™ / LEMO a 7 pin | 9222198 | U8626008 |
Sonde puntuali | Standard Reflection | 100 Hz - 20 kHz | 15,7 mm (0,62 in.) | Powerlink™ / LEMO a 7 pin | 9222160 | U8626003 |
Sonde puntuali | Standard Reflection | 100 Hz - 5 kHz | 19,0 mm (0,75 in.) | Powerlink™ / LEMO a 7 pin | 9222458 | U8626013 |
Tipo | Serie | Frequenza | Diametro | Connettore | Codice fabbricante | Codice di riferimento |
Sonde puntuali | Sonde per la corrosione | 2 kHz - 200 kHz | 6,3 mm (0,25 in.) | Triax Fischer/LEMO | 9218204 | U8629537 |
Sonde puntuali | Sonde per la corrosione | 700 Hz - 80 kHz | 7,9 mm (0,31 in.) | Triax Fischer/LEMO | 9217896 | U8633004 |
Sonde puntuali | Sonde per la corrosione | 500 Hz - 60 kHz | 11,2 mm (0,44 in.) | Triax Fischer/LEMO | 9218108 | U8633005 |
Sonde puntuali | Sonde per la corrosione | 300 Hz - 40 kHz | 12,7 mm (0,50 in.) | Triax Fischer/LEMO | 9218203 | U8629128 |
Sonde puntuali | Sonde per la corrosione | 2 kHz - 200 kHz | 6,3 mm (0,25 in.) | Powerlink™ / LEMO a 7 pin | 9230395 | U8629538 |
Sonde puntuali | Sonde per la corrosione | 700 Hz - 80 kHz | 7,9 mm (0,31 in.) | Powerlink™ / LEMO a 7 pin | 9222343 | U8633012 |
Sonde puntuali | Sonde per la corrosione | 500 Hz - 60 kHz | 11,2 mm (0,44 in.) | Powerlink™ / LEMO a 7 pin | 9230403 | U8629157 |
Sonde puntuali | Sonde per la corrosione | 300 Hz - 40 kHz | 12,7 mm (0,50 in.) | Powerlink™ / LEMO a 7 pin | 9230404 | U8633001 |
You are being redirected to our local site.