Specifiche della serie BXC
Sistema BXC-CBRML | Sistema BXC-CBB | |||
---|---|---|---|---|
Di base Riduzione dell'ingombro con solo un obiettivo BF | Versatile Componenti di base e compatte | Avanzato Componenti completamente motorizzate camere bianche | ||
Esempio di configurazioni | BXFM-F, BXFM-ILHS, U-SWATLU, U-KMAS, BX3M-LEDR, CMP-LLHECBL, BXC-CBRML, STM7-MMOBAD BD-M-AD e SLMPLN20X | BXFM-F, BXFM-ILHS, U-SWATLU, U-KMAS, BX3M-LEDR, CMP-LLHECBL, U-D5BDREMC, BXC-REMECBL, U-MIXR-2, U-MIXRECBL, BXC-CBRML, MPLFLN5XBD2, LMPLFLN20XBD e LMPLFLN50XBD | BXC-FSU, BXC-RLI, U-SWATLU, BX3M-LEDR, U-D5BDREMC-VA, BXC-CBB, BXC-CBE1, BXC-LCBL1M, BXC-LCBL3M, MPLFLN2.5XBD, MPLFLN5XBD2, MPLFLN10XBD-2, MXPLFLN20XBD e MXPLFLN50XBD | |
Obiettivo | 20X (NA: 0,25, WD: 25 mm) |
5X NA: 0,15, WD: 12 mm
20X NA: 0,4, WD: 12 mm 50X NA: 0.5, WD: 10,6 mm |
2.5X NA: 0,08, WD: 8,7 mm
5X NA: 0,15, WD: 12 mm 10X NA: 0,3, WD: 6,5 mm 20X NA: 0,55, WD: 3 mm 50X NA: 0,8, WD: 3 mm | |
Risoluzione minima a λ=550 nm | 1,34 μm (obiettivo 20X) | 0,67 μm (obiettivo 50X) | 0,42 μm (obiettivo 50X) | |
Profondità di campo massima a λ=550 nm | ± 4,4 µm (obiettivo 20X) | ±12,2 μm (obiettivo 5X) | ± 43 µm (obiettivo 2,5x) | |
Peso: Senza BXFM-F, supporto e controller | 3,4 kg (7,5 lb) | 4 kg (8,8 lb) | 8,3 kg (18,3 lb) | |
Modalità di osservazione | BF | BF, DF e MIX | BF e DF | |
Corsa Z | 30 mm (manuale) | 30 mm (manuale) | Hardware fornito dall'integratore | |
Supporto dell'autofocus | — | — | Disponibile | |
Slot slitta filtro | 3 | 3 | 1 | |
Revolver | Motorizzato | — | Disponibile | Disponibile |
Vuoto | — | — | Disponibile | |
Massimo numero di obiettivi | 1 | 5 | 5 | |
Numero di campo ottico (mm) | 26,5 | 26,5 | 26,5 | |
Stop di apertura | — | — | Disponibile | |
Dimensioni: Senza BXFM-F, supporto e controller (Altezza × Lunghezza × Larghezza) |
108 mm × 249 mm × 215 mm
(4,3 in. × 9,8 in. × 8,5 in.) |
108 mm × 249 mm × 230 mm
(4,3 in. × 9,8 in. × 9 in.) |
132 mm × 404 mm × 277 mm
(5,2 in. × 15,9 in. × 10,9 in.) |
*Queste sono configurazioni esemplificative. Consultare il rappresentante locale per scegliere le componenti che soddisfino i vostri requisiti. |
Sorry, this page is not available in your country