Il nostro obiettivo LMPLFLN-BD a campo chiaro/campo scuro rientra nella nostra serie Plan semi-apochromat fornendo delle ampie distanze di lavoro per una maggiore sicurezza dei campioni e un'osservazione con maggiore contrasto. |
Ingrandimento [X] | 5 |
---|---|
Apertura numerica (NA) | 0,13 |
Distanza di lavoro (WD) [mm] | 15 |
Indice di campo dell'obiettivo | 26,5 |
Mezzo di immersione | Aria/Secco |
Meccanismo a molla | N/A |
Collare di correzione | N/A |
Intervallo di correzione del collare di correzione | N/A |
Iris | N/A |
Livello di correzione dell'aberrazione cromatica |
Semi apochromat
(FL) |
Distanza parafocale [mm] | 45 |
Posizione del piano retrofocale (BFP) | -3.0 |
Tipo di filetto | W26X0.706 |
Campo chiaro (luce riflessa) | Buono |
Campo chiaro (luce trasmessa) | Buono |
Campo scuro (luce riflessa) | Buono |
Campo scuro (luce trasmessa) | N/A |
DIC (luce riflessa) | Buono |
DIC (luce trasmessa) | N/A |
Contrasto di fase | N/A |
Contrasto in rilievo | N/A |
Luce polarizzata | Limitato |
Fluorescenza (Eccitazione B, G) | N/A |
Fluorescenza UV (a 365 nm) | N/A |
Multifotonica | N/A |
TIRF | N/A |
IR | N/A |
WLI | N/A |
Messa a fuoco automatica | Buono |
Ingrandimento [X] | 10 |
---|---|
Apertura numerica (NA) | 0,25 |
Distanza di lavoro (WD) [mm] | 10 |
Indice di campo dell'obiettivo | 26,5 |
Mezzo di immersione | Aria/Secco |
Meccanismo a molla | N/A |
Collare di correzione | N/A |
Intervallo di correzione del collare di correzione | N/A |
Iris | N/A |
Livello di correzione dell'aberrazione cromatica |
Semi apochromat
|
Distanza parafocale [mm] | 45 |
Posizione del piano retrofocale (BFP) | -3.0 |
Tipo di filetto | W26X0.706 |
Campo chiaro (luce riflessa) | Buono |
Campo chiaro (luce trasmessa) | Buono |
Campo scuro (luce riflessa) | Buono |
Campo scuro (luce trasmessa) | N/A |
DIC (luce riflessa) | Buono |
DIC (luce trasmessa) | N/A |
Contrasto di fase | N/A |
Contrasto in rilievo | N/A |
Luce polarizzata | Limitato |
Fluorescenza (Eccitazione B, G) | N/A |
Fluorescenza UV (a 365 nm) | N/A |
Multifotonica | N/A |
TIRF | N/A |
IR | N/A |
WLI | N/A |
Messa a fuoco automatica | Buono |
Ingrandimento [X] | 20 |
---|---|
Apertura numerica (NA) | 0,4 |
Distanza di lavoro (WD) [mm] | 12 |
Indice di campo dell'obiettivo | 26,5 |
Mezzo di immersione | Aria/Secco |
Meccanismo a molla | N/A |
Collare di correzione | N/A |
Intervallo di correzione del collare di correzione | N/A |
Iris | N/A |
Livello di correzione dell'aberrazione cromatica |
Semi apochromat
|
Distanza parafocale [mm] | 45 |
Posizione del piano retrofocale (BFP) | -3.0 |
Tipo di filetto | W26X0.706 |
Campo chiaro (luce riflessa) | Valido |
Campo chiaro (luce trasmessa) | Buono |
Campo scuro (luce riflessa) | Buono |
Campo scuro (luce trasmessa) | N/A |
DIC (luce riflessa) | Buono |
DIC (luce trasmessa) | N/A |
Contrasto di fase | N/A |
Contrasto in rilievo | N/A |
Luce polarizzata | Limitato |
Fluorescenza (Eccitazione B, G) | N/A |
Fluorescenza UV ( a 365 nm) | N/A |
Multifotonica | N/A |
TIRF | N/A |
IR | N/A |
WLI | N/A |
Messa a fuoco automatica | Buono |
Ingrandimento [X] | 50 |
---|---|
Apertura numerica (NA) | 0,5 |
Distanza di lavoro (WD) [mm] | 10,6 |
Indice di campo dell'obiettivo | 26,5 |
Mezzo di immersione | Aria/Secco |
Meccanismo a molla | N/A |
Collare di correzione | N/A |
Intervallo di correzione del collare di correzione | N/A |
Iris | N/A |
Livello di correzione dell'aberrazione cromatica |
Semi apochromat
(FL) |
Distanza parafocale [mm] | 45 |
Posizione del piano retrofocale (BFP) | -3.0 |
Tipo di filetto | W26X0.706 |
Campo chiaro (luce riflessa) | Buono |
Campo chiaro (luce trasmessa) | Buono |
Campo scuro (luce riflessa) | Buono |
Campo scuro (luce trasmessa) | N/A |
DIC (luce riflessa) | Buono |
DIC (luce trasmessa) | N/A |
Contrasto di fase | N/A |
Contrasto in rilievo | N/A |
Luce polarizzata | Limitato |
Fluorescenza (Eccitazione B, G) | N/A |
Fluorescenza UV ( a 365 nm) | N/A |
Multifotonica | N/A |
TIRF | N/A |
IR | N/A |
WLI | N/A |
Messa a fuoco automatica | Buono |
Ingrandimento [X] | 100 |
---|---|
Apertura numerica (NA) | 0,8 |
Distanza di lavoro (WD) [mm] | 3,3 |
Indice di campo dell'obiettivo | 26,5 |
Mezzo di immersione | Aria/Secco |
Meccanismo a molla | N/A |
Collare di correzione | N/A |
Intervallo di correzione del collare di correzione | N/A |
Iris | N/A |
Livello di correzione dell'aberrazione cromatica |
Semi apochromat
|
Distanza parafocale [mm] | 45 |
Posizione del piano retrofocale (BFP) | -3.0 |
Tipo di filetto | W26X0.706 |
Campo chiaro (luce riflessa) | Buono |
Campo chiaro (luce trasmessa) | Buono |
Campo scuro (luce riflessa) | Buono |
Campo scuro (luce trasmessa) | N/A |
DIC (luce riflessa) | Buono |
DIC (luce trasmessa) | N/A |
Contrasto di fase | N/A |
Contrasto in rilievo | N/A |
Luce polarizzata | Limitato |
Fluorescenza (Eccitazione B, G) | N/A |
Fluorescenza UV ( a 365 nm) | N/A |
Multifotonica | N/A |
TIRF | N/A |
IR | N/A |
WLI | N/A |
Messa a fuoco automatica | Buono |
You are being redirected to our local site.