Il controllo ad ultrasuoni Phased Array (PAUT - Phased Array Ultrasonic Testing) è velocemente diventato il metodo di controllo non distruttivo più sicuro e diffuso. In qualità di leader del settore, Olympus offre un'ampia scelta di opzioni dei connettori standard e personalizzati per sonde phased array per tutti i tipi di strumenti.
Il connettore OmniScan di Olympus, dotato della tecnologia EZ Latch, continua a rappresentare un riferimento nel settore. Olympus fornisce anche un'assistenza tecnica completa per un elenco di applicazioni sempre in aumento in diversi settori come quello aerospaziale, petrolchimico, energetico e minerario. Come fornitore internazionale di prodotti NDT, Olympus si impegna costantemente nel soddisfare tutte le esigenze di ispezione degli attuali e futuri clienti.
Riferirsi alla seguente tabella per consultare diversi esempi di sonde e connettori standard.
Dimensioni esterne
mm (in.) | |||||||||||
Codice di riferimento | Codice fabbricante | Tipo di connettore | Frequenza (MHz) | Numero di elementi | Passo (mm) | Apertura attiva (mm) | Altezza (mm) | Lungh. | Largh. | Altez. | Tipo di zoccolo |
U8330595 | 5L16-A10 | OM | 5,0 | 16 | 0,60 | 9,6 × 10 | 10 | 23 (0.91) | 16 (0.63) | 20 (0.79) | SA10 |
U8331679 | 5L16-A10 | GTZ | 5,0 | 16 | 0,60 | 9,6 × 10 | 10 | 23 (0.91) | 16 (0.63) | 20 (0.79) | SA10 |
U8331620 | 5L16-A10 | ITT | 5,0 | 16 | 0,60 | 9,6 × 10 | 10 | 23 (0.91) | 16 (0.63) | 20 (0.79) | SA10 |
U8331103 | 5L16-A10 | D78 | 5,0 | 16 | 0,60 | 9,6 × 10 | 10 | 23 (0.91) | 16 (0.63) | 20 (0.79) | SA10 |
U8331029 | 5L16-A10 | HY | 5,0 | 16 | 0,60 | 9,6 × 10 | 10 | 23 (0.91) | 16 (0.63) | 20 (0.79) | SA10 |
Q3300149 | 5L16-A10 | ZTZ | 5,0 | 16 | 0,60 | 9,6 × 10 | 10 | 23 (0.91) | 16 (0.63) | 20 (0.79) | SA10 |
U8330593 | 5L64-A12 | OM | 5,0 | 64 | 0,60 | 38,4 × 10 | 10 | 45 (1.77) | 23 (0.91) | 20 (0.79) | SA12 |
U8331681 | 5L64-A12 | GTZ | 5,0 | 64 | 0,60 | 38,4 × 10 | 10 | 45 (1.77) | 23 (0.91) | 20 (0.79) | SA12 |
U8331725 | 5L64-A12 | ITT | 5,0 | 64 | 0,60 | 38,4 × 10 | 10 | 45 (1.77) | 23 (0.91) | 20 (0.79) | SA12 |
U8331075 | 5L64-A12 | D78 | 5,0 | 64 | 0,60 | 38,4 × 10 | 10 | 45 (1.77) | 23 (0.91) | 20 (0.79) | SA12 |
U8330986 | 5L64-A12 | HY | 5,0 | 64 | 0,60 | 38,4 × 10 | 10 | 45 (1.77) | 23 (0.91) | 20 (0.79) | SA12 |
Q3300150 | 5L64-A12 | ZTZ | 5,0 | 64 | 0,60 | 38,4 × 10 | 10 | 45 (1.77) | 23 (0.91) | 20 (0.79) | SA12 |
U8330274 | 5L32-A11 | OM | 5,0 | 32 | 0,60 | 19,2 × 10 | 10 | 25 (0.98) | 23 (0.91) | 20 (0.79) | SA11 |
U8331687 | 5L32-A11 | GTZ | 5,0 | 32 | 0,60 | 19,2 × 10 | 10 | 25 (0.98) | 23 (0.91) | 20 (0.79) | SA11 |
U8330880 | 5L32-A11 | ITT | 5,0 | 32 | 0,60 | 19,2 × 10 | 10 | 25 (0.98) | 23 (0.91) | 20 (0.79) | SA11 |
U8331481 | 5L32-A11 | D78 | 5,0 | 32 | 0,60 | 19,2 × 10 | 10 | 25 (0.98) | 23 (0.91) | 20 (0.79) | SA11 |
U8330866 | 5L32-A11 | HY | 5,0 | 32 | 0,60 | 19,2 × 10 | 10 | 25 (0.98) | 23 (0.91) | 20 (0.79) | SA11 |
Q3300151 | 5L32-A11 | ZTZ | 5,0 | 32 | 0,60 | 19,2 × 10 | 10 | 25 (0.98) | 23 (0.91) | 20 (0.79) | SA11 |
U8330145 | 10L16-A00 | OM | 10,0 | 16 | 0,31 | 4,96 × 5 | 5 | 8 (0.31) | 8 (0.31) | 23 (0.91) | SA00 |
U8331685 | 10L16-A00 | GTZ | 10,0 | 16 | 0,31 | 4,96 × 5 | 5 | 8 (0.31) | 8 (0.31) | 23 (0.91) | SA00 |
U8331122 | 10L16-A00 | ITT | 10,0 | 16 | 0,31 | 4,96 × 5 | 5 | 8 (0.31) | 8 (0.31) | 23 (0.91) | SA00 |
U8331724 | 10L16-A00 | D78 | 10,0 | 16 | 0,31 | 4,96 × 5 | 5 | 8 (0.31) | 8 (0.31) | 23 (0.91) | SA00 |
U8330193 | 10L16-A00 | HY | 10,0 | 16 | 0,31 | 4,96 × 5 | 5 | 8 (0.31) | 8 (0.31) | 23 (0.91) | SA00 |
Q3300154 | 10L16-A00 | ZTZ | 10,0 | 16 | 0,31 | 4,96 × 5 | 5 | 8 (0.31) | 8 (0.31) | 23 (0.91) | SA00 |
Involucro A00 | Involucro A10, A11 | Involucro A12 | Involucro A14 |
Nota:
Olympus fornisce diversi connettori e lunghezze di cavo per tutte le sonde phased array standard e/o personalizzate. I connettori personalizzati possono essere definiti fornendo dei dettagli e una piedinatura.
Connettore Hypertronics | Connettore D78 | Connettore GTZ (Phasor) |
Connettore ITT | OmniScan con tecnologia EZ Latch | Connettore ZTZ (Topaz/Zircon/Quartz) |
You are being redirected to our local site.