Codice fabbricante | Tipo di sonda |
Angolo di rifrazione nominale del fascio
(nell'acciaio) | Orientazione raccomandata (°) | Orientazione della sonda | Dimensioni dello zoccolo (mm) | ||||
Lungh. | Largh. | Largh.* | Altez. | ||||||
SA00-0L | A00 | OL 0° | Da −30 a 30 | Normale | 16 | 12 | N/A | 12 | |
SA00-N60S | A00 | OT 60° | Da 40 a 70 | Normale | 21 | 14 | N/A | 13 | |
SA0-0L | A0 | OL 0° | Da −30 a 30 | Normale | 23 | 12 | N/A | 11 | |
SA0-N60S | A0 | OT 60° | Da 40 a 70 | Normale | 32 | 18 | N/A | 21 | |
SA1-0L | A1 | OL 0° | Da −30 a 30 | Normale | 29 | 30 | 30 | 20 | |
SA1-N60S | A1 | OT 60° | Da 40 a 70 | Normale | 30 | 30 | 40 | 16 | |
SA1-N60L | A1 | OL 60° | Da 40 a 70 | Normale | 28 | 30 | 40 | 21 | |
SA2-0L | A2 | OL 0° | Da −30 a 30 | Normale | 65 | 30 | 40 | 20 | |
SA2-N60L | A2 | OL 60° | Da 40 a 70 | Normale | 79 | 30 | 40 | 50 | |
SA2-N55S | A2 | OT 55° | Da 40 a 70 | Normale | 69 | 30 | 40 | 43 | |
SA3-0L | A3 | OL 0° | Da −30 a 30 | Normale | 38 | 37 | 50 | 20 | |
SA3-N45S | A3 | OT 45° | Da 40 a 60 | Normale | 55 | 37 | 50 | 30 | |
SA3-N45L | A3 | OL 45° | Da 30 a 60 | Normale | 55 | 37 | 50 | 49 | |
SA3-N60S | A3 | OT 60° | Da 40 a 70 | Normale | 58 | 37 | 50 | 32 | |
SA3-N60L | A3 | OL 60° | Da 40 a 70 | Normale | 53 | 37 | 50 | 40 | |
SA4-0L | A4 | OL 0° | Da −30 a 30 | Normale | 59 | 47 | 55 | 20 | |
SA4-N45S | A4 | OT 45° | Da 40 a 60 | Normale | 90 | 47 | 55 | 51 | |
SA4-N45L | A4 | OL 45° | Da 30 a 60 | Normale | 88 | 47 | 55 | 85 | |
SA4-N60S | A4 | OT 60° | Da 40 a 70 | Normale | 86 | 47 | 55 | 45 | |
SA4-N60L | A4 | OL 60° | Da 40 a 70 | Normale | 83 | 47 | 55 | 68 | |
SA5-0L | A5 | OL 0° | Da −30 a 30 | Normale | 38 | 45 | 55 | 20 | |
SA5-N45S | A5 | OT 45° | Da 40 a 60 | Normale | 57 | 47 | 55 | 37 | |
SA5-N60S | A5 | OT 60° | Da 40 a 70 | Normale | 46 | 43 | 55 | 25 | |
SA5-N60L | A5 | OL 60° | Da 40 a 70 | Normale | 39 | 50 | 55 | 41 | |
SA10-0L | A10 | OL 0° | Da −30 a 30 | Normale | 25 | 23 | 40 | 20 | |
SA10-N55S | A10 | OT 55° | Da 40 a 70 | Normale | 23 | 23 | 40 | 14 | |
SA10-N60L | A10 | OL 60° | Da 40 a 70 | Normale | 26 | 23 | 40 | 30 | |
SA11-0L | A11 | OL 0° | Da −30 a 30 | Normale | 35 | 23 | 40 | 23 | |
SA11-N55S | A11 | OT 55° | Da 40 a 70 | Normale | 41 | 23 | 40 | 29 | |
SA11-N60L | A11 | OL 60° | Da 40 a 70 | Normale | 43 | 23 | 40 | 53 | |
SA12-0L | A12 | OL 0° | Da −30 a 30 | Normale | 58 | 23 | 40 | 20 | |
SA12-N55S | A12 | OT 55° | Da 40 a 70 | Normale | 73 | 45 | 40 | 45 | |
SA12-N60L | A12 | OL 60° | Da 40 a 70 | Normale | 61 | 23 | 40 | 53 | |
SA14-0L | A14 | OL 0° | Da −30 a 30 | Normale | 80 | 23 | 40 | 20 | |
SA14-N55S | A14 | OT 55° | Da 40 a 70 | Normale | 96 | 23 | 40 | 49 | |
SA15-N60S | A15 | OL 60° | Da 40 a 70 | Normale | 18 | 22 | N/A | 12 | |
SA16-N55S | A16 | OT 55° | Da 40 a 70 | Normale | 85 | 31 | 40 | 44 | |
SA31-0L | A31 | OL 0° | Da −30 a 30 | Normale | 40 | 30 | 40 | 20 | |
SA31-N55S | A31 | OT 55° | Da 40 a 70 | Normale | 49 | 30 | 40 | 32 | |
SA31-N60L | A31 | OL 60° | Da 40 a 70 | Normale | 39 | 30 | 40 | 31 | |
SA32-0L | A32 | OL 0° | Da −30 a 30 | Normale | 50 | 30 | 40 | 20 | |
SA32-N55S | A32 | OT 55° | Da 40 a 70 | Normale | 62 | 30 | 40 | 33 | |
SA32-N60L | A32 | OL 60° | Da 40 a 70 | Normale | 56 | 30 | 40 | 43 | |
SAWS1-N60S | AWS1 | OT 60° | Da 40 a 70 | Normale | 45 | 38 | N/A | 32 | |
SAWS1-0L | AWS1 | OL 0° | Da −30 a 30 | Normale | 38 | 38 | N/A | 40 | |
SNW1-0L | NW1 | OL 0° | N/A | Normale | 66 | 32 | 32 | 22 | |
SNW1-0L-AQ25 | NW1 | OL 0° | N/A | Normale | 71 | 40 | 40 | 37 | |
SNW1-0L-AQ25-WR | NW1 | OL 0° | N/A | Normale | 93 | 40 | 40 | 39 | |
SNW1-0L-IHC-C | NW1 | OL 0° | N/A | Normale | 66 | 32 | 32 | 22 | |
SNW2-0L | NW2 | OL 0° | N/A | Normale | 26 | 32 | 32 | 22 | |
SNW2-0L-AQ25 | NW1 | OL 0° | N/A | Normale | 31 | 40 | 40 | 37 | |
SNW2-0L-AQ25-WR | NW1 | OL 0° | N/A | Normale | 53 | 40 | 40 | 39 | |
SNW3-0L | NW3 | OL 0° | N/A | Normale | 130 | 32 | 32 | 22 | |
SNW3-0L-AQ25 | NW1 | OL 0° | N/A | Normale | 135 | 40 | 40 | 37 | |
SNW3-0L-AQ25-WR | NW1 | OL 0° | N/A | Normale | 157 | 40 | 40 | 39 | |
SPWZ1-0L | PWZ1 | OL 0° | Da −30 a 30 | Normale | 75 | 30 | 40 | 20 | |
SPWZ1-N55S | PWZ1 | OT 55° | Da 40 a 70 | Normale | 87 | 30 | 40 | 45 | |
SPWZ3-0L | PWZ3 | OL 0° | Da −30 a 30 | Normale | 40 | 30 | 40 | 20 | |
SPWZ3-N55S | PWZ3 | OT 55° | Da 40 a 70 | Normale | 65 | 30 | 40 | 38 | |
SPWZ3-N60L | PWZ3 | OL 60° | Da 40 a 70 | Normale | 64 | 30 | 40 | 35 | |
* Larghezza con l'opzione IHC dello zoccolo |
Diametro esterno della tubazione
in. | Intervallo di curvatura | ||
Minimo
mm (in.) |
Massimo
mm (in.) | ||
Tipo di zoccolo: SA1, SA2, SA3, SA4, SA5, SPWZ1, SPWZ3, SI1, SI2 e SI3 | |||
2 | 45.7 (1.8) | 50.8 (2) | |
2,25 | 50.8 (2) | 57.1 (2.25) | |
2,5 | 57.1 (2.25) | 63.5 (2.5) | |
3 | 63.5 (2.5) | 76.2 (3) | |
3,25 | 76.2 (3) | 82.5 (3.25) | |
3,5 | 82.5 (3.25) | 88.9 (3.5) | |
4 | 88.9 (3.5) | 101.6 (4) | |
4,5 | 101.6 (4) | 114.3 (4.5) | |
5 | 114.3 (4.5) | 127.0 (5) | |
6 | 127.0 (5) | 152.4 (6) | |
7 | 152.4 (6) | 177.8 (7) | |
8 | 177.8 (7) | 203.2 (8) | |
10 | 203.2 (8) | 254.0 (10) | |
12 | 254.0 (10) | 304.8 (12) | |
16 | 304.8 (12) | 406.4 (16) | |
22 | 406.4 (16) | 555.8 (22) | |
30 | 558.8 (22) | 762.0 (30) | |
Piano | 762.0 (30) | Fino alla superficie piana | |
Tipo di zoccolo: SA10*, SA11*, SA12*, SA14*, SA31 e SA32 | |||
2,375 | 50.8 (2) | 60.3 (2.375) | |
2,875 | 60.3 (2.375) | 73.0 (2.875) | |
3,5 | 73.0 (2.875) | 88.9 (3.5) | |
4 | 88.9 (3.5) | 101.6 (4) | |
4,5 | 101.6 (4) | 114.3 (4.5) | |
5,563 | 114.3 (4.5) | 141.3 (5.563) | |
6,625 | 141.3 (5.563) | 168.3 (6.625) | |
8,625 | 168.3 (6.625) | 219.0 (8.625) | |
10,75 | 219.0 (8.625) | 273.0 (10.75) | |
12,75 | 273.0 (10.75) | 323.8 (12.75) | |
16 | 323.8 (12.75) | 406.4 (16) | |
24 | 406.4 (16) | 609.6 (24) | |
Piano | 609.6 (24) | Fino alla superficie piana | |
Tipo di zoccolo: ST e SPE | |||
2 | 44.4 (1.75) | 50.8 (2) | |
2,25 | 50.8 (2) | 51.7 (2.25) | |
2,5 | 57.1 (2.25) | 63.5 (2.5) | |
3 | 63.5 (2.5) | 76.2 (3) | |
3,5 | 76.2 (3) | 88.9 (3.5) | |
4 | 88.9 (3.5) | 101.6 (4) | |
5 | 101.6 (4) | 127.0 (5) | |
6 | 127.0 (5) | 152.4 (6) | |
8 | 152.4 (6) | 203.2 (8) | |
12 | 203.2 (8) | 304.8 (12) | |
16 | 304.8 (12) | 406.4 (16) | |
22 | 406.4 (16) | 558.8 (22) | |
Piano | 555.8 (22) | Fino alla superficie piana | |
* Con misure inferiori a 10 cm, gli IHC sono integrati nei Rexolite e gli zoccoli non sono compatibili con gli anelli IHC. Zoccoli piani possono essere usati per tubazioni con DE superiore a 32,40 cm. |
Parametri dello zoccolo con OmniScan | |
X | Offset principale |
Y | Offset secondario (0 quando la sonda è centrata) |
Z | Altezza |
Parametri dello zoccolo con TomoView | |
XT | Offset dell'asse principale del centro del primo elemento (mm) |
Y | Offset dell'asse secondario del centro del primo elemento (mm) [misurato dal lato dello zoccolo] |
Z | Altezza nel centro del primo elemento (mm) |
You are being redirected to our local site.