回転式スキャナー用プローブは、穴でプローブを自動的に回転させる機械装置とともに使用されます。 反射/ディファレンシャルコイルを使用し、通常、動作周波数100 kHz~2 MHzを使用します。 許容誤差が少なく、高い信頼性を実現します。
回転式スキャナー用プローブには、オリンパス回転式スキャナーで動作するさまざまな直径とスタイルが用意されています。 SPO-5965およびSUBシリーズプローブには、4ピンFischerコネクターが付いています。SPO-3564シリーズには、4ピンLEMOコネクタースタイルが組み込まれています。
このページで紹介するプローブは、堅牢性を考慮して設計されており、落下や拡張時でも壊れることはほぼありません。 プローブの先端には、柔軟なプラスチック製の先端が付いており、大きなボルト穴内に収まるよう拡張した後、自動的に元のサイズに圧縮します(穴サイズ範囲については下表を参照)。 柔軟な先端の利点は、ボルト穴を大きな直径に広げた後、プローブに追加の手動調整を加える必要がないことです。
回転式スキャナー用プローブは、200 kHz~3 MHzで動作する反射/ディファレンシャル型コイルを使用します。 アルミニウム構造物や低導電性材料に適しています。
Fischerコネクター | LEMOコネクター | |||||||
SPO-5965* | SUBシリーズ* | SPO-3564** | ||||||
穴サイズ範囲
mm(インチ) | 製品型番 | 製品型番 | 製品型番 | 製品型番 | 有効長さ
mm(インチ) | 製品型番 | 製品型番 | 有効長さ
mm(インチ) |
3.2~3.9(0.125~0.156) | 9230531 | U8610280 | SUB-8-10 | U8600494 | 44.0 (1.75) | 9230784 | U8614109 | 28.0 (1.10) |
3.9~4.7(0.156~0.187) | 9230061 | U8610267 | SUB-10-12 | U8600481 | 44.0 (1.75) | 9230078 | U8614059 | 28.0 (1.10) |
4.7~5.5(0.187~0.218) | 9219979 | U8610231 | SUB12-14 | U8600482 | 44.0 (1.75) | 9217153 | U8614091 | 28.0 (1.10) |
5.5~6.5(0.218~0.250) | 9219980 | U8610232 | SUB-14-16 | U8600483 | 50.8 (2.00) | 9217154 | U8614092 | 28.0 (1.10) |
6.5~7.1(0.250~0.281) | 9219981 | U8610233 | SUB-16-18 | U8600484 | 50.8 (2.00) | 9217155 | U8614093 | 28.0 (1.10) |
7.1~7.9(0.281~0.312) | 9219982 | U8610234 | SUB-18-20 | U8600485 | 50.8 (2.00) | 9217156 | U8614094 | 38.0 (1.50) |
7.9~9.5(0.312~0.375) | 9219983 | U8610235 | SUB-20-24 | U8600486 | 50.8 (2.00) | 9217157 | U8614095 | 38.0 (1.50) |
9.5~11.0(0.375~0.437) | 9219978 | U8610230 | SUB-24-28 | U8600487 | 50.8 (2.00) | 9217158 | U8614096 | 38.0 (1.50) |
11.0~12.7(0.437~0.500) | 9219984 | U8610236 | SUB-28-32 | U8600488 | 50.8 (2.00) | 9217159 | U8614097 | 38.0 (1.50) |
12.7~14.3(0.500~0.562) | 9219985 | U8610237 | SUB-32-36 | U8600489 | 50.8 (2.00) | 9217160 | U8614098 | 38.0 (1.50) |
14.3~15.9(0.562~0.625) | 9230156 | U8610252 | SUB-36-40 | U8600490 | 50.8 (2.00) | 9218785 | U8614099 | 38.0 (1.50) |
15.9~17.4(0.625~0.687) | 9230157 | U8610253 | SUB-40-44 | U8600491 | 50.8 (2.00) | 9218786 | U8614100 | 38.0 (1.50) |
17.4~19.0(0.687~0.750) | 9230158 | U8610254 | SUB-44-48 | U8600492 | 50.8 (2.00) | 9218787 | U8614101 | 38.0 (1.50) |
* MiniMite Fischer、Spitfire、などの「汎用」スキャナーとの併用時。
** MiniMite LEMO、RA19、RA2000スキャナーとの併用時。 |
You are being redirected to our local site.