SZX7は高級実体顕微鏡に用いられるガリレオ光学系を採用し、高い光学性能とシステム拡張性を備えています。本体および主要アクセサリにはESD対応をおこない、サンプルの静電気による破壊を防ぎます。
ガリレオ光学系光路図 | 左右の光路の差異がない理想的な平行光束を実現するガリレオ光学系を採用しました。観察面と平行に配置された高NA対物レンズにより、平坦性に優れた高解像観察が可能です。さらに豊富なアクセサリから中間鏡筒や対物レンズを自由に選択でき、目的に合わせた最適なシステムが構築できます。 |
対物レンズラインアップ | DFPL2x/DPFL1.5x/DFPL 0.75x/DFPL 0.5x 高い結像性能を実現しました。色収差が少なく、解像力、コントラスト、像の平坦性すべてに優れています。 DFPLAPO 1.25x /DFPLAP01x-4 SZX-ACH1.25x /SZX-ACH1x |
LED透過照明架台組合せ | LEDによる透過照明架台を開発しました。極薄型設計によりサンプル位置が低く、優れた操作性を発揮します。さらに、透過、落射の切換えもダイヤル操作でかんたんです。 |
2分岐インターロックライトガイド コンパクトライトガイド光源ボックス組合せ | 2分岐インターロックライトガイドを使ってサンプルの両側から光を当て、位置、角度を自由に調整できます。コレクタレンズを使用すれば、スポット照明がかんたんにでき、高倍率観察時にも十分な明るさを確保できます。 |
SZX同軸落射照明装置組合せ | センタリングをおこなう必要がなく、明るく均一な照明を得ることができます。ポラライザと1/4λ波長板が付属しているので、偏斜落射照明では観られなかったサンプルが観察できます。 |
白色LED照明装置組合せ | 高輝度で連続調光が可能など優れたコストパフォーマンスを実現し、熱の影響も少ない長寿命のリング照明装置です。 |
SZ2-ST組合せ | アームの角度や長さを自由に調節できるSZ2-STU2、机の側面などに固定して組立や検査工程のラインにおいて威力を発揮するSZ2-STU3など架台に載らない大きなサンプルを効率よく観察できるスタンドを用意しています。 |
SZ2-STU2組合せ | SZ2-STU3組合せ |
三眼鏡筒にはデジタルカメラを付けることが可能です。デジタル画像の保存、記録が可能で、レポート作成などに効果を発揮します。デジタルカメラは画質、機能、使い勝手などの面から用途に応じて選ぶことができます。
顕微鏡観察におけるエルゴノミクスを追求しティルティング角度を5~45°で調整できるティルティング鏡筒/SZX2-LTTRと、アイポイントの高さを30~150mm可変できるアイポントアジャスター/SZX2-EEPAを用意しました。このアイポイントアジャスターには目盛りが付いているため、観察者にあった丁度良い高さを再現することが可能です。これら2つのユニットを組み合わせることで、観察者にあった快適な姿勢が可能となり、疲労やストレスが軽減されるため、作業効率や生産性の向上が期待できます。
三次元CADを用いた曲面デザインを鏡体やスタンドに採用。全体に丸味をおびたエルゴノミー性の高いデザインは、触れる手に優しく、長時間観察の疲労も軽減します。 |
手の動きをできるだけ少なくするとともに試料面への塵芥等の落下に配慮して、ズームハンドルは手前に設けられており、ズーム表示も一目瞭然です。 |
顕微鏡を使った多くの作業の中で観察結果の一貫性を保つために観察条件の再現機能は非常に重要です。SZX7はズーム倍率表示ごとのクリックストップON-OFF方式を採用しているので以前設定した倍率を正しく再現することができます。 |
観察時に姿勢を変えたり、瞬きをしたりして像が消えてしまい再度注目点を探すなど、観察像が一瞬消えてしまうと検査効率が悪く眼の疲れの原因にもなっていました。そこでオリンパスは観察者の眼が多少振れても像が消えにくい接眼レンズを新開発。長時間観察での眼の疲労を軽減し、検査効率も向上します。 |
本体及び主要アクセサリーは静電防止塗料を施しました。速やかに除電し、標本の破壊を防ぎます。また、塗装による表面処理は埃や汚れの吸着、経時的な変色を軽減します。
システム実体顕微鏡 SZX7 仕様 | ||||||
光学系 | ガリレオ平行光学系 | |||||
総合倍率 | 4.0~336×※1 | |||||
ズーム鏡体 | ズーム比 | 7(0.8~5.6×) | ||||
AS | オプション | |||||
鏡筒 | 双眼/三眼/ティルティング三眼 | |||||
アイポイントアジャスター | SZX2-EEPA: 高さ調整範囲: 30~150mm、目盛有り | |||||
焦準部 | 架台 | |||||
対物レンズ | 倍率 | 種類 | N.A. | W.D. (mm) | 観察倍率※2 | 観察範囲 (mm) ※2※3 |
0.5× | プランアクロマート | 0.05 | 171 | 4~28× | φ 55~φ 7.9 | |
0.75× | プランアクロマート | 0.075 | 116 | 6~42× | φ 36.7~φ 5.2 | |
1× | プランアポクロマート | 0.1 | 81 | 8~56× | φ 27.5~φ 3.9 | |
アクロマート | 0.1 | 90 | 8~56× | φ 27.5~φ 3.9 | ||
1.25× | プランアポクロマート | 0.125 | 60 | 10~70× | φ 22~φ 3.1 | |
アクロマート | 0.125 | 68 | 10~70× | φ 22~φ 3.1 | ||
1.5× | プランアクロマート | 0.15 | 45.5 | 12~84× | φ 18.3~φ 2.6 | |
2× | プランアクロマート | 0.2 | 33.5 | 16~112× | φ 13.8~φ 2.0 | |
外形寸法 | 194(W)× 253(D)× 403(H)mm | |||||
質量 | 4.5kg(標準組合せ) | |||||
備考 |
※1 対物レンズと接眼レンズを組み合わせて実現できる総合倍率の範囲
※2 接眼レンズ10×のとき ※3 SZX2-LTTR搭載時は中間倍率が1.25×となるため、観察倍率と観察範囲が変わります。 |
You are being redirected to our local site.