ボビン型渦流プローブは軽量で経済的ですが、コイルがプラスチック製スリーブで保護されており、前部および後部はステンレス鋼の耐磨耗ガイドになっている堅牢なプローブです。 ヒーター、冷却器、熱交換器の検査に適しています。
以下に挙げるプローブは、常時在庫があり、すぐにお届けできます。 必要なプローブがここに挙げられていない場合は、直径や周波数がわずかに異なるものの結果品質に影響しない代替オプションを検討してください。
製品型番 | アイテムナンバー | 直径 |
中心周波数
kHz | |
mm | インチ | |||
TEA-118-015-N20 | U8280510 | 11.8 | 0.465 | 15(低) |
TEA-118-050-N20 | U8280623 | 11.8 | 0.465 | 50(中) |
TEA-122-050-N20 | U8280614 | 12.2 | 0.480 | 50(中) |
TEA-126-015-N20 | U8280615 | 12.6 | 0.496 | 15(低) |
TEA-140-005-N20 | U8280446 | 14 | 0.551 | 5(極低) |
TEA-140-050-N20 | U8280447 | 14 | 0.551 | 50(中) |
TEA-140-250-N20 | U8280214 | 14 | 0.551 | 250(高) |
TEA-148-005-N20 | U8280616 | 14.8 | 0.583 | 5(極低) |
TEA-148-050-N20 | U8280439 | 14.8 | 0.583 | 50(中) |
TEA-148-250-N20 | U8280212 | 14.8 | 0.583 | 250(高) |
TEA-156-015-N20 | U8280474 | 15.6 | 0.614 | 15(低) |
TEA-156-250-N20 | U8280624 | 15.6 | 0.614 | 250(高) |
TEA-158-015-N20 | U8280625 | 15.8 | 0.622 | 15(低) |
TEA-158-050-N20 | U8280450 | 15.8 | 0.622 | 50(中) |
TEA-158-250-N20 | U8280451 | 15.8 | 0.622 | 250(高) |
TEA-162-050-N20 | U8280626 | 16.2 | 0.638 | 50(中) |
TEA-180-050-N20 | U8280618 | 18 | 0.709 | 50(中) |
TEA-188-050-N20 | U8280452 | 18.8 | 0.740 | 50(中) |
TEA-200-050-N20 | U8280453 | 20 | 0.787 | 50(中) |
TEA-200-250-N20 | U8280218 | 20 | 0.787 | 250(高) |
TEA-208-050-N20 | U8280454 | 20.8 | 0.819 | 50(中) |
TEA-208-250-N20 | U8280216 | 20.8 | 0.819 | 250(高) |
TEA-228-600-N20 | U8280627 | 22.8 | 0.898 | 600(極高) |
製品型番 | アイテムナンバー | 径周波数 |
中心周波数
kHz | |
mm | インチ | |||
TEB-132-250 | U8280455 | 13.2 | 0.520 | 250kHz(高) |
TEB-134-050 | U8280457 | 13.4 | 0.528 | 50kHz(中) |
TEB-140-050 | U8280566 | 14 | 0.551 | 50kHz(中) |
TEB-148-015 | U8280459 | 14.8 | 0.583 | 15kHz(低) |
TEB-148-050 | U8280628 | 14.8 | 0.583 | 50kHz(中) |
TEB-158-015 | U8280461 | 15.8 | 0.622 | 15kHz(低) |
TEB-158-250 | U8280629 | 15.8 | 0.622 | 250kHz(高) |
製品型番は、以下の命名法とチャートで確認できます。
プローブタイプ |
プローブの直径
(製品型番ではmmを使用) | 中心周波数 |
ケーブル長
(TEAのみ)** | |
mm | インチ | |||
TEA:固定
TEB:取り外し可能 (TEZ-BBSまたはTEZ-BBKケーブルで使用。**) | 標準 TEA:9.6mm~50mm TEB:11mm~50mm 0.2mmごと カスタム(TEAのみ) 6.6mm~9.4mm 50.2mm~100mm | 標準 TEA:0.378インチ~1.969インチ TEB:0.433インチ~1.969インチ 0.008インチごと カスタム(TEAのみ): 0.260インチ~0.370インチ 1.976インチ~3.937インチ |
001(極低)
015(低) 050(中) 250(高) 600(極高) |
15m(50フィート)
20m(65フィート) 30m(100フィート) |
**TEBプローブ用のTEZケーブル情報は、溶接管探傷プローブカタログにあります。 |
You are being redirected to our local site.