See the Release note
WeldSight™ software enables advanced analysis of FOCUS PX, OmniScan™ X3 series, and OmniScan™ X4 acquisition data. It also supports limited analysis of OmniScan MX2 legacy files (.opd).
*Due to some issue related to regional settings when using WeldSight with a comma separator, WeldSight Inspection and Analysis must be used with the ‘’dot’’ separator to have correct readings and values.
다운로드 언어 선택 | 버전 |
---|---|
1.15.0 [기록] |
이 파일에 포함된 제품 또는 솔루션에 대한 질문이 있으십니까?
File Version | Release Date | 다운로드 |
---|---|---|
1.15.0 | 2024-11월-20 | |
1.14.1 | 2024-10월-30 | |
1.14.0 | 2024-10월-23 | |
1.13.0 | 2024- 7월-16 | |
1.12.0 | 2024- 5월-02 | |
1.11.5 | 2024- 2월-23 | |
1.11.2 | 2024- 1월-30 | |
1.11.0 | 2024- 1월-16 | |
1.10.4 | 2023-11월-30 | |
1.10.3 | 2023-11월-13 | |
1.10.0 | 2023-10월-16 | |
1.9.2 | 2023- 8월-07 | |
1.9.0 | 2023- 7월-25 | |
1.8.7 | 2023- 6월-14 | |
1.8.2 | 2023- 5월-12 | |
1.8 | 2023- 4월-25 | |
1.7.4 | 2023- 2월-10 | |
1.7 | 2023- 1월-05 | |
1.6.14 | 2022-11월-21 | |
1.6.3 | 2022- 7월-21 | |
1.5.3 | 2022- 5월-13 | |
1.4.29 | 2022- 4월-11 | |
1.4.25 | 2022- 3월-29 | |
1.4.15 | 2022- 2월-01 | |
1.4.14 | 2022- 1월-27 | |
1.4.12 | 2022- 1월-06 | |
1.4.8 | 2021-12월-02 | |
1.4.5 | 2021-11월-15 | |
1.3.8 | 2021- 9월-23 | |
1.3.5 | 2021- 8월-10 | |
1.3.4 | 2021- 7월-29 | |
1.3 | 2021- 7월-13 | |
1.2R5 | 2020-10월-15 | |
1.2R4 | 2020- 7월-07 | |
1.2R1 | 2020- 3월-10 | |
1.1R2 | 2019- 8월-28 |
You are being redirected to our local site.