Loading...
개요
작동 거리가 매우 긴 대물 렌즈
|
작동 거리(mm) | 배율 | 시야(μm) | 개구수 | |
DSX10-SXLOB1X | ||||
51.7 | 23~164X | 19,200~2,740 | 0.03 | |
* DSX10-SXLOB1X는 PO 관찰을 지원하지 않음 | ||||
DSX10-SXLOB3X | ||||
66.1 | 49~493X | 9,100~910 | 0.09 | |
* DSX10-SXLOB3X는 PO 관찰을 지원하지 않음 | ||||
DSX10-SXLOB10X | ||||
41.1 | 164~1644X | 2,740~270 | 0.2 | |
* DSX10-SXLOB10X는 PO 관찰을 지원하지 않음 |
작동 거리가 긴 고해상도 대물 렌즈
|
작동 거리(mm) | 배율 | 시야(μm) | 개구수 | |
DSX10-XLOB3X | ||||
30 | 49~493X | 9,100~910 | 0.09 | |
* DSX10-XLOB3X는 PO 관찰을 지원하지 않음 | ||||
DSX10-XLOB10X | ||||
30 | 164~1644X | 2,740~270 | 0.3 | |
DSX10-XLOB20X | ||||
20 | 320~3280X | 1,370~140 | 0.4 | |
DSX10-XLOB40X | ||||
4.5 | 650~6570X | 690~70 | 0.8 | |
개구수가 높은 고성능 대물 렌즈
|
작동 거리(mm) | 배율 | 시야(μm) | 개구수 | |
MPLFLN1.25X | ||||
3.5 | 26~206X | 17,100~2,190 | 0.04 | |
* MPLFN1.25X는 BF 및 OBQ 관찰만 지원 | ||||
MPLFLN2.5X | ||||
10.7 | 44~411X | 10,200~1,100 | 0.08 | |
* MPLFN2.5X는 BF 및 OBQ 관찰만 지원 | ||||
MPLFLN5XBDP | ||||
12 | 82~822X | 5,480~550 | 0.15 | |
MPLFLN10XBDP | ||||
6.5 | 164~1644X | 2,740~270 | 0.25 | |
MPLFLN20XBDP | ||||
3 | 320~3280X | 1,370~140 | 0.4 | |
MPLFLN50XBDP | ||||
1 | 820~8220X | 550~55 | 0.75 | |
MPLAPON50X | ||||
0.35 | 820~8220X | 550~55 | 0.95 | |
* MPLAPON50X는 DF 및 MIX 관찰을 지원하지 않음 | ||||
LMPLFLN10XBD | ||||
10 | 164~1644X | 2,740~270 | 0.25 | |
LMPLFLN20XBD | ||||
12 | 320~3280X | 1,370~140 | 0.4 | |
LMPLFLN50XBD | ||||
10.6 | 820~8220X | 550~55 | 0.5 | |
죄송합니다. 이 페이지는 해당 국가에서 사용할 수 없습니다.