모니터 상의 총 배율
모니터 관찰 실제 시야
그림 1 비디오 카메라 어댑터 및 프로젝션 배율
비디오 카메라 어댑터 (프로젝션 렌즈) | 프로젝션 배율 |
U-TV1x+비디오 카메라 어댑터 | 1× |
U-TV0.63×C | 0.63× |
U-TV0.5×C | 0.5× |
U-TV0.35×C | 0.35× |
U-TV0.25×C | 0.25× |
그림 2 이미징 장치 크기
카메라 형식 | 대각선 | 수평 | 수직 |
1/3" | 6.0mm | 4.8mm | 3.6mm |
1/2" | 8.0mm | 6.4mm | 4.8mm |
2/3" | 11.0mm | 8.8mm | 6.6mm |
상기 표는 표준 이미징 장치 크기를 기술합니다. 정확한 계산을 위해 사용하는 장치 크기를 확인하십시오.
그림 3 이미징 장치 크기 및 모니터 배율
카메라 형식 | 모니터 크기(대각선) | ||
17" | 19" | 21" | |
1/3" | 72.1× | 80.3× | 90× |
1/2" | 54.1× | 60.2× | 67.5× |
2/3" | 39.3× | 43.8× | 49.1× |
50x 대물 렌즈, 비디오 카메라 어댑터 U-TV0.5xC, 2/3" 비디오 카메라, 21인치 모니터를 사용할 경우 총 배율은 얼마입니까?
모니터 상의 총 배율
비디오 관찰의 실제 시야 (수평 방향)