Olympus pXRF(Portable X-ray Fluorescence) 분석기는 토양, 암석 및 광석의 빠른 다원소 판별에 필요한 고성능 지질 화학 데이터를 실시간으로 보여줍니다. pXRF 기술의 상당한 발전으로 감지 한도와 원소의 측정 가능 개수가 크게 개선되었으며, 분석 테스트 시간도 대폭 줄어들었습니다. 석탄 산업의 경우, 이러한 발전을 통해 현장의 회분 및 기타 주요 성분을 신속하게 평가할 수 있습니다.
소개:
석탄 활용에 대한 pXRF 사용
핵심 경원소(황(S), 실리콘(Si) 및 알루미늄(Al))를 측정할 수 있는 pXRF 기술은 일상적인 의사 결정에서 중요한 도구가 되었습니다. 황의 직접적인 황 측정치를 기반으로 의사 결정이 이루어지며, 적은 양의 가벼운 무기성 주요 원소(마그네슘(Mg), 실리콘(Si), 알루미늄(Al), 칼륨(K), 칼슘(Ca) 및 철(Fe))의 총합에 기반한 회분 및 열량을 모두 평가하는 능력도 중요합니다. pXRF의 가능성과 응용 사례는 열탄과 점결탄의 운영 및 처리에 모두 존재합니다. 또한 pXRF는 30개 이상 원소를 즉시 측정하므로 미량 원소 함량이 두드러지고, 지질화학과 지층학의 상관관계를 만들며, 개별 석탄층 및 주변 지질 내에서 마커 지평선의 식별이 가능합니다. pXRF의 사용은 탐사 시추 활동부터 기존 광산의 일상적인 등급 관리 작업 , 다운스트림 광물 처리 및 최종 제품 배송을 아우르는 광산 가치 사슬에서 이점이 유익할 수 있습니다. |
pXRF의 가치
실시간 데이터를 사용하면 실시간 의사 결정이 가능하며, 더 나은 장비와 인력을 활용함으로써 생산성이 향상되고 비용이 절감됩니다. pXRF 프로그램은 다음을 포함한 각종 일상적인 광산 활동에서 성공적으로 구현되었습니다.
|
분석 수행 및 응용Olympus의 최신예 pXRF 기기에는 탁월한 결과를 실시간에 가깝게 전송하는 여러 고급 기능이 탑재되어 있습니다. 여기에는 디지털 방식으로 제어되는 Rh-양극 X선 튜브, 다중 위치 자동 필터 휠, 특허받은 고산출비(HCR) Axon Technology™와 결합한 대형 면적 실리콘 드리프트 검출기(SDD)가 포함되어 있습니다. 이러한 기능은 석탄 업계에 중요한 정밀하고 정확한 결과, 빠른 테스트 시간, 낮은 검출 한계, 경원소(Mg, Al, Si, P, S)에 대한 성능 개선을 제공합니다. 이를 통해 석탄 지질학자들은 다음을 포함한 지구화학 도구를 다양하게 사용할 수 있습니다.
그림 1과 그림 2는 다양한 석탄 표준(인증 표준 물질)에서 얻은 성과를 나타냅니다. 그림 1은 결합된 경원소 대용물과 실리카만으로도 회분 평가(재 수득률)에 효율적으로 사용할 수 있음을 보여줍니다. |
인도네시아 남부 칼리만탄의 거대한 세부쿠 노천굴 열탄광 전경. 이 광산은 Sakari Resources가 근방에서 운영하는 여러 광산 중 하나로, 초대형 장비와 복잡한 다심 지질학의 복잡한 대규모 상호작용을 보여줍니다. Olympus 휴대용 XRF(pXRF)는 물질 할당, 혼합, 지역 발전소에 석탄을 수송하는 바지선으로의 최종 전달을 위한에 대하여 빠른 의사 결정을 지원하는 많은 기회를 제공합니다.
인증 표준 물질 | Mg(%) | Al(%) | Si(%) | P(%) | S(%) | K(%) | Ca(%) | Ti(%) | Fe(%) | 결합된 원소 | 실험실 재(%) | |||||||||
실험실 | pXRF | 실험실 | pXRF | 실험실 | pXRF | 실험실 | pXRF | 실험실 | pXRF | 실험실 | pXRF | 실험실 | pXRF | 실험실 | pXRF | 실험실 | pXRF | |||
SARM-18 | 0.08 | 1.22 | 1.48 | 2.61 | 3.25 | 0.003 | 0.007 | 0.50 | 0.76 | 0.11 | 0.18 | 0.12 | 0.22 | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.17 | 6.13 | ||
L/95966 | 0.07 | 1.21 | 1.23 | 2.04 | 1.86 | 0.018 | 0.022 | 0.36 | 0.44 | 0.15 | 0.21 | 0.18 | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.50 | 0.64 | 4.76 | 9.35 | |
L/95967 | 0.09 | 2.44 | 2.55 | 3.10 | 2.99 | 0.082 | 0.079 | 0.34 | 0.31 | 0.05 | 0.03 | 0.74 | 0.92 | 0.12 | 0.14 | 0.50 | 0.57 | 7.59 | 15.94 | |
L/95968 | 0.12 | 0.11 | 1.11 | 1.11 | 1.90 | 1.64 | 0.027 | 0.028 | 0.31 | 0.34 | 0.19 | 0.29 | 0.11 | 0.17 | 0.06 | 0.05 | 1.06 | 1.43 | 5.18 | 9.33 |
L/95969 | 0.01 | 1.06 | 0.93 | 5.89 | 7.11 | 0.003 | 0.007 | 0.53 | 0.71 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.18 | 0.11 | 8.96 | 16.65 | ||
L/95970 | 0.01 | 1.04 | 1.00 | 3.19 | 3.37 | 0.009 | 0.017 | 0.54 | 0.75 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.41 | 0.49 | 5.77 | 10.76 | |
L/95971 | 0.08 | 2.00 | 2.09 | 3.50 | 3.62 | 0.009 | 0.011 | 0.28 | 0.37 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.34 | 0.40 | 6.87 | 13.90 | |
L/95972 | 0.05 | 0.95 | 0.89 | 3.98 | 4.66 | 0.027 | 0.030 | 0.40 | 0.57 | 0.13 | 0.18 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.24 | 0.20 | 6.63 | 12.42 | |
L/96047 | 0.03 | 1.34 | 1.36 | 1.95 | 1.57 | 0.009 | 0.021 | 0.23 | 0.23 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.03 | 3.41 | 8.05 | |
시우덴 | 0.15 | 0.12 | 1.88 | 1.95 | 2.83 | 2.73 | 0.100 | 0.094 | 0.59 | 0.62 | 0.05 | 0.05 | 0.92 | 1.39 | 0.13 | 0.15 | 0.29 | 0.26 | 7.35 | 14.55 |
엘 세레존 | 0.14 | 0.10 | 1.45 | 1.51 | 2.46 | 2.29 | 0.055 | 0.056 | 0.57 | 0.64 | 0.10 | 0.13 | 0.41 | 0.66 | 0.09 | 0.10 | 0.40 | 0.45 | 5.93 | 11.53 |
세부쿠 | 0.13 | 1.48 | 1.71 | 2.38 | 2.21 | 0.027 | 0.042 | 0.40 | 0.54 | 0.09 | 0.13 | 0.29 | 0.53 | 0.14 | 0.17 | 0.38 | 0.46 | 5.80 | 10.94 | |
소크니카 | 0.23 | 0.11 | 1.06 | 1.10 | 1.69 | 1.29 | 0.027 | 0.032 | 0.43 | 0.47 | 0.15 | 0.22 | 0.36 | 0.60 | 0.05 | 0.06 | 0.46 | 0.54 | 4.42 | 8.73 |
Grosvenor33 | 0.16 | 0.11 | 1.48 | 1.54 | 3.46 | 3.95 | 0.002 | 0.43 | 0.54 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.48 | 0.58 | 6.78 | 12.62 | ||
Grosvenor35 | 0.21 | 0.19 | 1.68 | 1.80 | 4.86 | 5.78 | 0.009 | 0.35 | 0.37 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 1.73 | 1.87 | 10.24 | 18.97 | |
Grosvenor38 | 0.12 | 0.20 | 2.79 | 2.78 | 14.41 | 15.50 | 0.004 | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.12 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.05 | 18.99 | 41.22 | ||
Grosvenor42 | 0.07 | 0.33 | 0.08 | 2.60 | 2.68 | 0.001 | 0.49 | 0.75 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.18 | 0.02 | 0.11 | 0.04 | 3.75 | 7.60 | |||
GrosvenorSeg8 | 0.62 | 0.41 | 6.97 | 6.64 | 17.24 | 18.76 | 0.013 | -0.02 | 1.09 | 1.08 | 0.47 | 0.14 | 0.35 | 0.34 | 1.23 | 1.18 | 28.53 | 62.86 | ||
GrosvenorSeg10 | 0.66 | 0.56 | 8.00 | 8.00 | 28.46 | 27.54 | 0.00 | 1.69 | 1.74 | 0.28 | 0.47 | 0.45 | 1.03 | 1.01 | 39.31 | |||||
GrosvenorSeg11 | 1.03 | 6.81 | 7.96 | 10.40 | 12.61 | 0.020 | 0.00 | 1.28 | 1.27 | 7.57 | 8.85 | 0.24 | 0.26 | 9.52 | 9.63 | 41.62 | ||||
GrosvenorSeg12 | 1.67 | 6.14 | 5.93 | 20.95 | 18.75 | 0.045 | 0.00 | 1.00 | 0.94 | 4.43 | 5.56 | 0.35 | 0.34 | 5.71 | 5.97 | 37.54 | ||||
A1_0092A 003 | 0.25 | 0.38 | 9.62 | 9.27 | 18.94 | 20.10 | 0.030 | 3.96 | 1.77 | 1.77 | 0.15 | 0.48 | 0.51 | 3.62 | 3.16 | 35.22 | 75.72 | |||
A1_0092A 004 | 0.38 | 0.44 | 9.02 | 8.35 | 19.92 | 19.99 | 2.97 | 2.14 | 2.17 | 0.11 | 0.54 | 0.51 | 2.90 | 2.57 | 34.03 | 76.36 | ||||
A1_0092A 010 | 0.31 | 0.38 | 8.89 | 8.65 | 19.68 | 19.87 | 0.22 | 0.02 | 1.63 | 1.59 | 0.20 | 0.56 | 0.55 | 0.67 | 0.61 | 31.68 | 71.80 | |||
A1_0092A 012 | 0.13 | 0.26 | 2.20 | 2.75 | 5.68 | 6.37 | 0.182 | 0.182 | 0.76 | 1.00 | 0.35 | 0.43 | 0.45 | 0.59 | 0.17 | 0.19 | 0.79 | 0.93 | 12.70 | 21.78 |
A1_0092A 015 | 0.14 | 0.16 | 0.62 | 0.83 | 0.69 | 0.44 | 0.094 | 0.02 | 0.03 | 0.26 | 0.54 | 0.02 | 1.21 | 1.63 | 3.72 | 6.45 | ||||
A1_0092A 073 | 0.15 | 11.48 | 11.85 | 22.07 | 19.50 | 0.077 | 0.09 | -0.16 | 0.69 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.46 | 0.38 | 32.39 | 80.76 | ||||
A1_0092A 126 | 0.68 | 0.56 | 1.03 | 0.57 | 0.052 | 0.041 | 0.41 | 0.42 | 0.05 | 0.01 | 8.70 | 10.46 | 0.05 | 0.04 | 4.77 | 4.70 | 16.81 | 32.91 | ||
ALD | 0.06 | 0.13 | 0.70 | 0.58 | 1.53 | 1.07 | 0.002 | 2.20 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.62 | 0.73 | 2.65 | 6.81 | |||
ATK | 0.07 | 1.23 | 0.96 | 2.92 | 2.08 | 0.004 | 3.59 | 0.19 | 0.14 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 1.61 | 1.80 | 5.02 | 12.76 | ||||
Bird R003 | 0.05 | 0.53 | 0.38 | 1.31 | 0.74 | 0.003 | 0.009 | 3.81 | 3.55 | 0.03 | 0.00 | 0.15 | 0.24 | 0.03 | 0.05 | 3.12 | 2.72 | 7.68 | 9.70 | |
UFRGS-1 | 0.22 | 8.32 | 8.35 | 16.64 | 17.35 | 0.011 | 2.00 | 0.80 | 0.61 | 1.19 | 0.98 | 0.38 | 0.42 | 2.01 | 1.83 | 29.53 | 66.00 | |||
UFRGS-2 | 0.21 | 8.17 | 7.38 | 14.41 | 14.22 | 0.008 | 3.71 | 0.75 | 0.55 | 0.35 | 0.33 | 3.31 | 3.10 | 25.02 | 65.11 | |||||
UFRGS-3 | 0.40 | 0.42 | 3.84 | 4.88 | 10.87 | 9.00 | 0.016 | 0.020 | 1.01 | 0.93 | 0.41 | 0.10 | 0.25 | 3.80 | 15.34 | 44.62 | ||||
UFRGS-4 | 0.18 | 4.38 | 3.27 | 8.44 | 8.64 | 0.018 | 0.013 | 3.75 | 3.66 | 0.79 | 0.88 | 0.30 | 0.18 | 0.32 | 8.17 | 16.66 | 44.98 | |||
SARM-19 | 3.86 | 4.01 | 6.38 | 6.19 | 0.010 | 0.018 | 1.36 | 1.18 | 0.18 | 0.08 | 0.90 | 1.18 | 0.18 | 0.18 | 1.11 | 1.05 | 13.87 | |||
SARM-20 | 5.42 | 5.65 | 7.52 | 7.61 | 0.050 | 0.039 | 0.46 | 0.20 | 0.11 | 1.22 | 1.52 | 0.35 | 0.34 | 0.75 | 0.65 | 16.02 |
세부쿠 및 젬바얀 광산 오리엔테이션 연구세계 수준의 세부쿠 및 젬바얀 열탄광은 인도네시아 칼리만탄에 위치해 있습니다. 외딴 지역에서 대규모 작업을 실시해야 했기에, 석탄 분류에 대한 결정을 실시간으로 더 신속하게 하려면 새로운 방법을 시도할 필요가 있었습니다. pXRF 오리엔테이션 작업은 직접적인 황 함유량 및 회분 수득률 평가 방법을 개발하기 위해 채취 현장 및 물질 저장광에서 일상적인 원광(ROM) 작업의 일환으로 개시되었습니다. 그런 다음 적정 품질을 확보하기 위해 바지선에 선적하기 전에의 적절한알맞은 석탄을 현장에서 혼합 및 세척하며, 바지선은 그 후에 지역의 대형 열탄 발전소로 이동합니다. 그림 3은 이 프로젝트를 시작할 때 구축한 오리엔테이션 데이터의 일부이며, 세부쿠와 젬바얀의 지질 팀이 측정한 열량과 pXRF, 황, 회분 간에의 적절한 수준의훌륭한 일치가 이루어집니다를 보여줍니다. 그림 3. 세부쿠 광산에서 사용하는 pXRF의 유용성을 평가하는 데 사용한 데이터. 상단 차트는 pXRF과 실험실 간의 직접적인 황 함유 비교이고, 중간 차트는 실험실 회분과 실험실 Si + Al의 비교이며, 하단 그래프는 실험실 회분과 열량(CV) 간의 추세를 나타냅니다. |