Loading...
Opis
Obiektyw o wyjątkowo dużej odległości roboczej
|
Odległość robocza (mm) | Powiększenia | Pole widzenia (μm) | Apertura numeryczna | |
DSX10-SXLOB1X | ||||
51,7 | 20–200X | 13118–1874 | 0,03 | |
*Obiektyw DSX10-SXLOB1X nie obsługuje obserwacji PO | ||||
DSX10-SXLOB3X | ||||
66,1 | 42–420X | 6247–625 | 0,09 | |
*Obiektyw DSX10-SXLOB3X nie obsługuje obserwacji PO | ||||
DSX10-SXLOB10X | ||||
41,1 | 140–1400X | 1874–187 | 0,2 | |
*Obiektyw DSX10-SXLOB10X nie obsługuje obserwacji PO |
Obiektyw o dużej rozdzielczości i dużej odległości roboczej
|
Odległość robocza (mm) | Powiększenia | Pole widzenia (μm) | Apertura numeryczna | |
DSX10-XLOB3X | ||||
30 | 42–420X | 13118–1874 | 0,09 | |
*Obiektyw DSX10-XLOB3X nie obsługuje obserwacji PO | ||||
DSX10-XLOB10X | ||||
30 | 140–1400X | 1874–187 | 0,3 | |
DSX10-XLOB20X | ||||
20 | 280–2800X | 937–94 | 0,4 | |
DSX10-XLOB40X | ||||
4,5 | 560–5600X | 468–47 | 0,8 | |
Wysokowydajny obiektyw z dużą aperturą numeryczną (NA)
|
Odległość robocza (mm) | Powiększenia | Pole widzenia (μm) | Apertura numeryczna | |
MPLFLN5XBDP | ||||
12 | 70–700X | 2915–375 | 0,15 | |
MPLFLN10XBDP | ||||
6,5 | 140–1400X | 1458–187 | 0,25 | |
MPLFLN20XBDP | ||||
3 | 280–2800X | 729–94 | 0,4 | |
MPLFLN50XBDP | ||||
1 | 700–7000X | 292–37 | 0,75 | |
MPLAPON50X | ||||
0,35 | 700–7000X | 292–37 | 0,95 | |
*Obiektyw MPLAPON50X nie obsługuje obserwacji DF i MIX | ||||
LMPLFLN10XBD | ||||
10 | 140–1400X | 1458–187 | 0,25 | |
LMPLFLN20XBD | ||||
12 | 280–2800X | 729–94 | 0,4 | |
LMPLFLN50XBD | ||||
10,6 | 700–7000X | 292–37 | 0,5 | |
Sorry, this page is not available in your country