Opis
Oglądanie próbki z różnych stronModel pochylany DSX1000 |
---|
Zobacz wszystko, co jest do zobaczenia:
|
---|
Błyskawiczna wymiana przynosi oszczędność czasu
|
---|
Intuicyjna konsola
|
---|
5 zalet serii DSX1000 mikroskopów cyfrowych w porównaniu z konwencjonalnymi mikroskopami cyfrowymi
|
Powrót do mikroskopów cyfrowych
Modele
Gama mikroskopów cyfrowych DSX1000Mikroskopy z serii DSX1000 — od modelu podstawowego po najbardziej zaawansowany — odpowiadają na różne potrzeby w dziedzinie obserwacji.
|
Zobacz pełne tabele danych technicznych
Obiektywy DSX1000Gama 17 obiektywów, w tym obiektywów o wyjątkowo dużej odległości roboczej i dużej aperturze numerycznej, zapewnia elastyczność w uzyskiwaniu różnorodnych obrazów.
|
Powrót do mikroskopów cyfrowych
Specifications
Dane techniczne DSX1000 |
DSX10-SZH | DSX10-UZH | |||
Układ optyczny | Układ optyczny | Telecentryczny układ optyczny | ||
Zoom | 10X (ruch zmotoryzowany) | |||
Metoda zmiany zoomu | Ruch zmotoryzowany | |||
Kalibracja | Automatyczna | |||
Przystawki obiektywu | Szybko wymienialne, kodowane przystawki obiektywu automatycznie aktualizują informacje o powiększeniu i polu obserwacji | |||
Maksymalne powiększenie całkowite
(na monitorze) | 7000X | |||
Odległość robocza (W.D.) | 66,1 mm – 0,35 mm | |||
Dokładność (płaszczyzna X-Y) | Dokładność*1 | ±3% | ||
Powtarzalność 3σ n-1 | 2% | |||
Dokładność(oś Z)*2 | Powtarzalność σ n-1 | 1 μm | ||
Kamera | Matryca obrazująca | 1/1,2 cala, 2,35 miliona pikseli, kolorowa CMOS | ||
Chłodzenie | Za pomocą ogniwa Peltiera | |||
Częstość klatek | 60 kl./s (maksymalnie) | |||
Standard | 1200 × 1200 (1:1) / 1600 × 1200 (4:3) | |||
Tryb 3CMOS | Niedostępny | 1200 × 1200 (1:1) / 1600 × 1200 (4:3) | ||
Tryb 3CMOS x funkcja pixel shift | Niedostępny | 3600 × 3600 (1:1) / 4800 × 3600 (4:3) | ||
Oświetlenie | Źródło światła kolorowego | LED | ||
Trwałość użytkowa | 60 000 h (wartość projektowa) | |||
Obserwacja | BF (jasne pole) | Standard | ||
OBQ (ukośna) | Standard | |||
DF (ciemne pole) |
Standard
Pierścień LED podzielony na cztery segmenty | |||
MIX (jasne i ciemne pole) |
Standard
Jednoczesna obserwacja BF + DF | |||
PO (polaryzacja) | Standard | |||
DIC (kontrast różnicowo-interferencyjny) | Niedostępny | Standard | ||
Zwiększenie kontrastu | Standard | |||
Zwiększenie głębi ostrości | Niedostępny | Standard | ||
Światło przechodzące | Standard*3 | |||
Regulacja ostrości | Ogniskowanie | Ruch zmotoryzowany | ||
Zakres ruchu | 101 mm (ruch zmotoryzowany) |
*1 Wymagana jest kalibracja przez serwis firmy Olympus lub dealera. W celu zagwarantowania dokładności XY wymagana jest kalibracja za pomocą DSX-CALS-HR (próbka kalibracyjna). Aby możliwe było wystawianie certyfikatów, konieczne jest wykonanie kalibracji przez technika serwisu firmy Olympus.
*2 W przypadku użycia obiektywu 20X lub z wyższym powiększeniem.
*3 Wymagany jest opcjonalny element DSX10-ILT.
Obiektyw | DSX10-SXLOB | DSX10-XLOB | UIS2 | |
Soczewka obiektywu | Maksymalna wysokość próbki | 50 mm | 115 mm | 145 mm |
Maksymalna wysokość próbki
(do obserwacji pod dowolnym kątem) | 50 mm | |||
Odległość parafokalna | 140 mm | 75 mm | 45 mm | |
Przystawki obiektywu | Zintegrowane z obiektywem | Dostępne | ||
Powiększenie całkowite | 20X–1400X | 42X–5600X | 23X*4–7000X | |
Rzeczywiste pole obserwacji (μm) | 19 200 µm–270 µm | 9 100 µm–70 µm | 17 100 µm–50 µm | |
Adapter | Adapter rozproszeniowy (opcja) | Dostępny | Niedostępny | |
Adapter eliminujący odblaski (opcja) | Dostępny | Niedostępny | ||
Przystawki obiektywu | Liczba obiektywów możliwa do podłączenia |
Maks. 1 sztuka
(przystawka jest zintegrowana z soczewką) | Maks. 2 sztuki | |
Etui na obiektyw | Mieści trzy przystawki obiektywu |
*4 Całkowite (maksymalne) powiększenie w przypadku używania MPLFLN1.25X
Stolik | DSX10-RMTS | DSX10-MTS | U-SIC4R2 |
Stolik XY: zmotoryzowany / ręczny | Ruch zmotoryzowany (z funkcją obrotu) | Ruch zmotoryzowany | Ruch ręczny |
Zakresy ruchu XY |
W trybie priorytetu dla ruchu liniowego: 100 mm × 100 mm
W trybie priorytetu dla obrotu: 50 mm × 50 mm | 100 mm × 100 mm | 100 mm × 105 mm |
Kąt obrotu |
W trybie priorytetu dla ruchu liniowego: ±20°
W trybie priorytetu dla obrotu: ±90° | Niedostępny | |
Wyświetlanie kąta obrotu | W graficznym interfejsie użytkownika | Niedostępne | |
Maksymalne obciążenie | 5 kg (11 funtów) | 1 kg (2,2 funta) |
Rama | DSX-UF | DSX-TF |
Zakres ruchu w osi Z | 50 mm (ruch ręczny) | |
Obserwacja przy pochyleniu | Niedostępna | ±90° |
Wyświetlanie kąta pochylenia | Niedostępne | W graficznym interfejsie użytkownika |
Metoda zmiany kąta pochylenia | Niedostępna | Ręczna, uchwyt do unieruchamiania i zwalniania |
Pomiar | Pomiar płaszczyzny |
Pomiar profilu | |
Pomiar kroku | |
Pomiar powierzchni/objętości | |
Analiza chropowatości linii | |
Analiza chropowatości powierzchni | |
Pomiar suwmiarką (opcja) | |
Analiza cząstek (opcja) |
Wyświetlacz | 23-calowy płaski wyświetlacz panelowy |
Rozdzielczość | 1920 (pozioma) × 1080 (pionowa) |
Razem dla systemu | System z ramą pionową | System z ramą pochylaną |
Masa (rama, głowica, stolik zmotoryzowany, wyświetlacz i konsola) | 43,7 kg (96,3 funta) | 46,7 kg (103 funty) |
Pobór mocy | 100–120 V/220–240 V, 1,1/0,54 A, 50/60 Hz |
Powrót do mikroskopów cyfrowych
Zastosowania
Zastosowania systemu DSX1000 |
Inspekcja powierzchni klocka hamulcowego za pomocą mikroskopu cyfrowegoPowierzchnia klocka hamulcowego wpływa na jego cechy użytkowe, w tym siłę hamowania, stabilność termiczną, emisję hałasu i wytwarzanie ciepła. Mikroskopy cyfrowe są używane do sprawdzania, czy związki wykorzystane do produkcji klocka hamulcowego zostały prawidłowo wymieszane. |
|
---|
Inspekcja połączeń drutowych za pomocą mikroskopu cyfrowegoMikroskopy cyfrowe są skutecznym narzędziem do analizy wad, takich jak pęknięcie drutu, odchylenia średnicy drutu, złuszczenie spoiny i przemieszczenie drutu, które mogą wystąpić podczas procesu wytwarzania połączeń. |
|
---|
Przemysł motoryzacyjny | Elektronika | Części metalowe/formowane poddane obróbce | Przemysł chemiczny/materiały, szkło i ceramika | Inne |
Powrót do mikroskopów cyfrowych
Multimedia
Uwagi dotyczące aplikacjiFilmySeminaria internetoweBroszuryInstrukcje obsługiCase StudiesBooksBlog |