See the Release note
WeldSight™ software enables advanced analysis of FOCUS PX, OmniScan™ X3 series, and OmniScan™ X4 acquisition data. It also supports limited analysis of OmniScan MX2 legacy files (.opd).
Selecione o idioma para o download | Versão |
---|---|
1.15.0 [História] |
Você tem alguma dúvida sobre algum produto ou solução apresentado neste arquivo?
File Version | Release Date | Baixar |
---|---|---|
1.15.0 | 2024-Nov-20 | |
1.14.1 | 2024-Out-30 | |
1.14.0 | 2024-Out-23 | |
1.13.0 | 2024-Jul-16 | |
1.12.0 | 2024-Mai-02 | |
1.11.5 | 2024-Fev-23 | |
1.11.2 | 2024-Jan-30 | |
1.11.0 | 2024-Jan-16 | |
1.10.4 | 2023-Nov-30 | |
1.10.3 | 2023-Nov-13 | |
1.10.0 | 2023-Out-16 | |
1.9.2 | 2023-Ago-07 | |
1.9.0 | 2023-Jul-25 | |
1.8.7 | 2023-Jun-14 | |
1.8.2 | 2023-Mai-12 | |
1.8 | 2023-Abr-25 | |
1.7.4 | 2023-Fev-10 | |
1.7 | 2023-Jan-05 | |
1.6.14 | 2022-Nov-21 | |
1.6.3 | 2022-Jul-21 | |
1.5.3 | 2022-Mai-13 | |
1.4.29 | 2022-Abr-11 | |
1.4.25 | 2022-Mar-29 | |
1.4.15 | 2022-Fev-01 | |
1.4.14 | 2022-Jan-27 | |
1.4.12 | 2022-Jan-06 | |
1.4.8 | 2021-Dez-02 | |
1.4.5 | 2021-Nov-15 | |
1.3.8 | 2021-Set-23 | |
1.3.5 | 2021-Ago-10 | |
1.3.4 | 2021-Jul-29 | |
1.3 | 2021-Jul-13 | |
1.2R5 | 2020-Out-15 | |
1.2R4 | 2020-Jul-07 | |
1.2R1 | 2020-Mar-10 | |
1.1R2 | 2019-Ago-28 |
You are being redirected to our local site.