Resumo: versão de lançamento.
MXU_and_OmniPC_5_18_1_Release_Notes.pdf
Especificação | Requisitos mínimos | Requisitos recomendados |
---|---|---|
Acesso ao computador | Direitos totais de administrador | |
Processador | Intel core i5 (4+ núcleos) – 2,0 GHz ou mais | Intel core i7 (6+ núcleos) – 2,6 GHz ou mais |
Sistema operacional | Windows 10 (64 bits) | Windows 10 (64 bits) |
Placa de vídeo | Intel HD graphics 4000 (DirectX 11) | NVIDIA Quadro T1000 e superior |
Memória | 8 GB | 32 GB |
Disco rígido | Unidade de estado sólido (SSD) com pelo menos 65 GB de espaço livre | Unidade de estado sólido (SSD) com pelo menos 65 GB de espaço livre |
Tela | Full HD 1.920 × 1.080 | Full HD 1.920 × 1.080 |
Selecione o idioma para o download | Versão |
---|---|
5.18.1 [História] |
Você tem alguma dúvida sobre algum produto ou solução apresentado neste arquivo?
File Version | Release Date | Baixar |
---|---|---|
5.18.1 | 2024-Jul-16 | |
5.17.1 | 2024-Abr-16 | |
5.16.1 | 2024-Jan-26 | |
5.16.0 | 2024-Jan-16 | |
5.15.1.1 | 2023-Out-25 | |
5.15 | 2023-Out-16 | |
5.14.0 | 2023-Jul-25 | |
5.13.0 | 2023-Abr-25 | |
5.12.1 | 2023-Jan-24 | |
5.11.1 | 2022-Out-12 | |
5.10.2 | 2022-Jul-21 | |
5.9.0 | 2022-Abr-11 | |
5.8.0 | 2022-Jan-11 | |
5.7.0 | 2021-Set-21 | |
5.6.0 | 2021-Jun-29 | |
5.5.1 | 2021-Jan-28 | |
5.5.0 | 2020-Dez-15 | |
5.4.0 | 2020-Set-01 | |
5.3.0 | 2020-Ago-11 | |
5.2.0 | 2020-Mai-06 | |
5.1.0 | 2020-Fev-26 | |
5.0.0 | 2019-Out-30 |
You are being redirected to our local site.