As sondas disponíveis nesta seção são projetadas para atender aos requisitos gerais do cliente. Mais combinações de sondas estão disponíveis em nosso departamento de vendas.
Sondas com projeto personalizado estão disponíveis e são desenvolvidas de acordo com as especificações do cliente.
Vantagens
| Aplicações
|
Tipo | Tipo de sonda | Ângulo da ponta | Comprimento | Queda | Frequência | Tamanho do eixo | Conector | N° da peça: | N° do item | ID do cabo | N° do item |
Outra superfície | 3551L | Reto | Padrão | 0 | De 100 kHz a 500 kHz | 0,18 pol. (4,57 mm) | POWERLINK™ | 9230122.00 | U8629035 | 9122083 | U8800073 |
Outra superfície | 3551L | Reto | Padrão | 0 | De 500 kHz a 1 MHz | 0,18 pol. (4,57 mm) | POWERLINK™ | 9230123.00 | U8629036 | 9122083 | U8800073 |
Outra superfície | 3551L | Reto | Padrão | 0 | De 1 MHz a 2 MHz | 0,18 pol. (4,57 mm) | POWERLINK™ | 9230124.00 | U8629046 | 9122083 | U8800073 |
Tipo | Tipo de sonda | Ângulo da ponta | Comprimento | Queda | Frequência | Tamanho do eixo | Conector | N° da peça: | N° do item | ID do cabo | N° do item |
Outra superfície | Lâmina | Reto | 6 pol. (152,4 mm) | 0 | De 50 kHz a 500 kHz | 0,045 pol. (1,14 mm) | Microdot | MP.045-60BL | U8620303 | 9102894 | U8800041 |
Outra superfície | Lâmina | Reto | 6 pol. (152,4 mm) | 0 | De 50 kHz a 500 kHz | 0,06 pol. (1,52 mm) | Microdot | MP.060-60BL | U8620044 | 9102894 | U8800041 |
Outra superfície | Lâmina | Reto | 6 pol. (152,4 mm) | 0 | De 50 kHz a 500 kHz | 0,09 pol. (2,29 mm) | Microdot | MP.090-60BL | U8620045 | 9102894 | U8800041 |
Outra superfície | Lâmina | 45° | 6 pol. (152,4 mm) | 1 pol. (25,4 mm) | De 50 kHz a 500 kHz | 0,045 pol. (1,14 mm) | Microdot | MP45.045-60BL | U8620072 | 9102894 | U8800041 |
Outra superfície | Lâmina | 45° | 6 pol. (152,4 mm) | 1 pol. (25,4 mm) | De 50 kHz a 500 kHz | 0,06 pol. (1,52 mm) | Microdot | MP45.060-60BL | U8620073 | 9102894 | U8800041 |
Tipo | Tipo de sonda | Ângulo da ponta | Comprimento | Queda | Frequência | Tamanho do eixo | Conector | N° da peça: | N° do item | ID do cabo | N° do item |
Outra superfície | Ponta de plástico | Reto | 5 pol. (127 mm) | 0 | De 50 kHz a 500 kHz | 0,125 pol. (3,17 mm) | Microdot | UP-50 | U8620396 | 9102894 | U8800041 |
Outra superfície | Ponta de plástico | Reto | 5 pol. (127 mm) | 0 | De 50 kHz a 500 kHz | 0,125 pol. (3,17 mm) | Triax Fischer | UTF-50 | U8610613 | 9122244 | U8800091 |
Tipo | Tipo de sonda | Ângulo da ponta | Comprimento | Queda | Frequência | Tamanho do eixo | Conector | N° da peça: | N° do item | ID do cabo | N° do item |
Outra superfície | Dedo | 90° | 1 pol. (25,4 mm) | 0,2 pol. (5,08 mm) | De 50 kHz a 500 kHz | 0,125 pol. (3,17 mm) | Microdot | TPF-902 | U8861429 | 9102894 | U8800041 |
You are being redirected to our local site.