As sondas de condutividade são projetadas para triar metais não ferrosos e determinar a condição de tratamento térmico ou do dano.
As sondas de condutividade com tecnologia Powerlink são projetadas para serem usadas com os seguintes instrumentos da série NORTEC 600: 600C, 600S ou 600D.* Esses instrumentos da série NORTEC 600 medem a condutividade e mostram os resultados na tela em %IACS ou MS/m, enquanto medem simultaneamente o fator de lift-off (distância entre a sonda e a superfície) ou revestimento em polegadas ou milímetros.
As sondas de condutividade estão disponíveis em frequências de 60 kHz ou 480 kHz e são fornecidas com um conector LEMO de 16 pinos para habitar recursos Powerlink.
Nossas sondas de condutividade usam um sistema para medir e certificar a condutividade elétrica de metais que opera usando a técnica de resistência CC de quatro pontos para padrões primários. Esses padrões são mantidos sempre pela Evident e são recertificados em intervalos definidos para conformidade com a rastreabilidade do NIST. Os padrões primários e as peças de teste são mantidos em um ambiente de 20 °C (± 10 °C) e as peças de teste são medidas usando o método de transferência de impedância CA. Para oferecer precisão e repetibilidade, todo o sistema é controlado por computador.
Ao usar essa técnica de padrões primários, nossas sondas de condutividade são capazes de certificar padrões de condutividade com um alto grau de precisão:
*Não compatível com o modelo de base NORTEC 600.
Tipo | Série | Frequência | Altura | Comprimento | Conector | Nº da peça | Nº do item |
Sondas de condutividade | Ângulo reto | 60 kHz | 19,1 mm (0,75 pol.) | 25,4 mm (1,00 pol.) | LEMO de 16 pinos | 9222340 | U8690027 |
Sondas de condutividade | Ângulo reto | 480 kHz | 19,1 mm (0,75 pol.) | 25,4 mm (1,00 pol.) | (LEMO de 16 pinos) | 9222341 | U8690028 |
Sondas de condutividade | Reto | 60 kHz | 7,9 mm (0,31 pol.) | 69,9 mm (2,75 pol.) | LEMO de 16 pinos | 9222360 | U8690029 |
Sondas de condutividade | Reto | 480 kHz | 7,9 mm (0,31 pol.) | 69,9 mm (2,75 pol.) | LEMO de 16 pinos | 9222361 | U8690030 |
Nº da peça | Nº do item | IACS % Valor #1 (tolerância) | IACS % Valor #2 (tolerância) | IACS % Valor #3 (tolerância) | IACS % Valor #4 (tolerância) | IACS % Valor #5 (tolerância) |
CREF2-04100 | U8861784 | 4,6 (±0,4) | 100,0 (±10) | n.a. | n.a. | n.a. |
CREF2-1742 | U8861881 | 17,2 (±1,5) | 42,7 (±4,4) | n.a. | n.a. | n.a. |
CREF2-2932 | U8861830 | 29,3 (±3) | 32,0 (±3,3) | n.a. | n.a. | n.a. |
CREF3-0129100 | U8861910 | 1,5 (±0,1) | 29,3 (±3) | 100,0 (±10) | n.a. | n.a. |
CREF3-172942 | U8861675 | 17,2 (±1,5) | 29,3 (±3) | 42,7 (±4,4) | n.a. | n.a. |
CREF3-172959 | U8861822 | 17,2 (±1,5) | 29,3 (±3) | 59,9 (±6) | n.a. | n.a. |
CREF3-294259 | U8861924 | 29,3 (±3) | 42,7 (±4,4) | 59,9 (±6) | n.a. | n.a. |
CREF4-17294259 | U8861629 | 17,2 (±1,5) | 29,3 (±3) | 42,7 (±4,4) | 59,9 (±6) | n.a. |
CREF4-17294259 | U8861629 | 17,2 (±1,5) | 29,3 (±3) | 42,7 (±4,4) | 59,9 (±6) | n.a. |
CREF4-173259100 | U8861982 | 17,2 (±1,5) | 32,0 (±3,3) | 59,9 (±6) | 100,0 (±10) | n.a. |
CREF5-01293242100 | U8861902 | 1,5 (±0,1) | 29,3 (±3) | 32,0 (±3,3) | 42,7 (±4,4) | 100,0 (±10) |
CREF5-04174559100 | U8861929 | 4,6 (±0,4) | 17,2 (±1,5) | 45,7 (±4) | 59,9 (±6) | 100,0 (±10) |
You are being redirected to our local site.