As sondas de solda oferecem um método econômico para inspecionar soldas ferrosas em serviço. O método de inspeção é uma alternativa limpa e não perigosa em relação à inspeção por partículas magnéticas, que não requer a remoção de revestimentos, como pintura ou oxidação. As sondas de soldagem oferecem sensibilidade a falhas em várias orientações e também podem ser usadas como uma sonda de superfície de uso geral em qualquer material ferroso. |
Tipo | Série | Frequência | Diâmetro da ponta | Comprimento total | Conector | N° da peça: | Nº do item |
Sonda para soldas | Sonda de solda reta | 100 kHz - 600 kHz | 5,0 mm (0,196 pol.) | 6,1 mm (2,4 pol.) | LEMO de 4 pinos | WLD-5-63 | U8690018 |
Sonda para inspeção de soldas | Sonda de solda reta | 100 kHz - 600 kHz | 8,0 mm (0,314 pol.) | 5,5 mm (2,16 pol.) | LEMO de 4 pinos | WLD-8-55 | U8690019 |
Sonda para inspeção de soldas | Sonda de solda de ângulo reto | 100 kHz - 600 kHz | 5,0 mm (0,196 pol.) | 5,0 mm (1,96 pol.) | LEMO de 4 pinos | WLD901-5-50 | U8690022 |
Sonda para soldas | Sonda de solda de ângulo reto | 100 kHz - 600 kHz | 8,0 mm (0,314 pol.) | 5,0 mm (1,96 pol.) | LEMO de 4 pinos | WLD901-8-50 | U8690023 |
Sonda para soldas | Sonda para espessura de pintura | 100 kHz - 600 kHz | 6,35 mm (0,25 pol.) | 10,1 mm (4,0 pol.) | LEMO de 4 pinos | NEC-2236 | U8690035 |
Sonda para soldas | Sonda de solda reta | 100 kHz - 600 kHz | 5,0 mm (0,196 pol.) | 6,1 mm (2,4 pol.) | POWERLINK™/LEMO de 7 pinos | 9403362 | U8629270 |
Sonda para soldas | Sonda de solda reta | 100 kHz - 600 kHz | 8,0 mm (0,314 pol.) | 5,5 mm (2,16 pol.) | POWERLINK™/LEMO de 7 pinos | 9403356 | U8690033 |
Sonda para soldas | Sonda de solda de ângulo reto | 100 kHz - 600 kHz | 5,0 mm (0,196 pol.) | 5,0 mm (1,96 pol.) | POWERLINK™/LEMO de 7 pinos | 9403373 | U8629539 |
Sonda para soldas | Sonda de solda de ângulo reto | 100 kHz - 600 kHz | 8,0 mm (0,314 pol.) | 5,0 mm (1,96 pol.) | POWERLINK™/LEMO de 7 pinos | 9403374 | U8690038 |
Sonda para soldas | Ponta de sonda NECP-1152 SS W/45° | 100 kHz – 1 MHz | 7,9 mm (0,312 pol.) | 14,0 mm (5,5 pol.) | POWERLINK™/LEMO de 7 pinos | 9231109 | U8629540 |
Sonda para soldas | Sonda de solda reta SPO-4376 | 100 kHz – 1 MHz | 8,3 mm (0,330 pol.) | 8,2 mm (3,25 pol.) | POWERLINK™/LEMO de 7 pinos | SPO-4376L | U8629541 |
Sonda para soldas | Sonda para espessura de pintura; | 100 kHz - 600 kHz | 6,35 mm (0,25 pol.) | 10,1 mm (4,0 pol.) | POWERLINK™/LEMO de 7 pinos | 9403361 | U8629269 |
Sonda para soldas | Sonda de solda reta | 100 kHz - 600 kHz | 5,0 mm (0,196 pol.) | 6,1 mm (2,4 pol.) | Triax Fischer/LEMO | WLD-5-63-TF | U8690046 |
Sonda para soldas | Sonda de solda reta | 100 kHz - 600 kHz | 8,0 mm (0,314 pol.) | 5,5 mm (2,16 pol.) | Triax Fischer/LEMO | WLD-8-55-TF | U8690047 |
Sonda para soldas | Sonda de solda de ângulo reto | 100 kHz - 600 kHz | 5,0 mm (0,196 pol.) | 5,0 mm (1,96 pol.) | Triax Fischer/LEMO | WLD901-5-50-TF | U8629542 |
Sonda para soldas | Sonda de solda de ângulo reto | 100 kHz - 600 kHz | 8,0 mm (0,314 pol.) | 5,0 mm (1,96 pol.) | Triax Fischer/LEMO | WLD901-8-50-TF | U8690048 |
Sonda para soldas | Ponta de sonda NECP-1152 SS W/45° | 100 kHz - 1 MHz | 7,9 mm (0,312 pol.) | 14,0 mm (5,5 pol.) | Triax Fischer/LEMO | 9231110 | U8629184 |
Sonda para soldas | Sonda de solda reta SPO-4376 | 100 kHz a 1 MHz | 8,3 mm (0,330 pol.) | 8,2 mm (3,25 pol.) | Triax Fischer/LEMO | 9218631 | U8629543 |
Sonda para soldas | Sonda para espessura de pintura | 100 kHz - 600 kHz | 6,35 mm (0,25 pol.) | 10,1 mm (4,0 pol.) | Triax Fischer/LEMO | NEC-2236-TF | U8629544 |
You are being redirected to our local site.