Especificações da série BXC
Sistema BXC-CBRML | Sistema BXC-CBB | |||
---|---|---|---|---|
Básico Economize espaço com apenas uma objetiva BF | Versátil Conjuntos básicos, compactos | Avançado Conjuntos totalmente motorizados para salas limpas | ||
Exemplos de configurações | BXFM-F, BXFM-ILHS, U-SWATLU, U-KMAS, BX3M-LEDR, CMP-LLHECBL, BXC-CBRML, STM7-MMOBAD BD-M-AD, SLMPLN20X | BXFM-F, BXFM-ILHS, U-SWATLU, U-KMAS, BX3M-LEDR, CMP-LLHECBL, U-D5BDREMC, BXC-REMECBL, U-MIXR-2, U-MIXRECBL, BXC-CBRML, MPLFLN5XBD2, LMPLFLN20XBD, LMPLFLN50XBD | BXC-FSU, BXC-RLI, U-SWATLU, BX3M-LEDR, U-D5BDREMC-VA, BXC-CBB, BXC-CBE1, BXC-LCBL1M, BXC-LCBL3M, MPLFLN2.5XBD, MPLFLN5XBD2, MPLFLN10XBD-2, MXPLFLN20XBD, MXPLFLN50XBD | |
Lente objetiva | 20X (AN: 0,25, DT: 25 mm) |
5X AN: 0,15, DT: 12 mm
20X AN: 0,4, DT: 12 mm 50X AN: 0,5, DT: 10,6 mm |
2,5X AN: 0,08, DT: 8,7 mm
5X AN: 0,15, DT: 12 mm 10X AN: 0,3, DT: 6,5 mm 20X AN: 0,55, DT: 3 mm 50X AN: 0,8, DT: 3 mm | |
Resolução mínima a λ = 550 nm | 1,34 μm (objetiva 20X) | 0,67 μm (objetiva 50X) | 0,42 μm (objetiva 50X) | |
Profundidade máxima do campo a λ = 550 nm | ±4,4 μm (objetiva 20X) | ±12,2 μm (objetiva 5X) | ±43 μm (objetiva 2,5X) | |
Peso – sem BXFM-F, suporte, controlador | 3,4 kg | 4 kg | 8,3 kg | |
Modos de observação | BF | BF, DF, MIX | BF, DF | |
Z-stroke | 30 mm (manual) | 30 mm (manual) | Hardware fornecido pelo integrador | |
Suporte para foco automático | — | — | Disponível | |
Slots para controle deslizante de filtro | 3 | 3 | 1 | |
Porta-objetivas | Motorizado | — | Disponível | Disponível |
Vácuo | — | — | Disponível | |
Número máximo de objetivas | 1 | 5 | 5 | |
Número de campo óptico (mm) | 26,5 | 26,5 | 26,5 | |
Diafragma de abertura | — | — | Disponível | |
Dimensões – sem BXFM-F, suporte, controlador (L × P × A) |
108 mm × 249 mm × 215 mm
(4,3 pol. × 9,8 pol. × 8,5 pol.) |
108 mm × 249 mm × 230 mm
(4,3 pol. × 9,8 pol. × 9 pol.) |
132 mm × 404 mm × 277 mm
(5,2 pol. × 15,9 pol. × 10,9 pol.) |
*Esses são exemplos de configuração. Trabalhe com o seu representante local para escolher os componentes que atendam aos seus requisitos. |
Desculpe, esta página não está disponível no seu país